BIT-PE / BIT-STICK Химический анкер
Свойства
- – Специально разработан для осуществления анкерных креплений высокой надежности в стенах, выполненных из полнотелого и пустотелого керамического кирпича, крупноформатных поризованных камней и блоков
- – Несущая способность крепления зависит только от прочности материала основания
- – В пустотелые материалы устанавливается с сетчатой гильзой
- – Не создает напряжения в материале основания
- – Возможно приложение высоких нагрузок при малых расстояниях между осями креплений и от края конструкции
- – При увеличении глубины заделки несущая способность повышается
- – Высокая устойчивость к агрессивным средам, кислотам и щелочам
- – Объём картриджа — 400 мл
Применение
Крепление кронштейнов навесных фасадных систем, гаражных ворот, накопительных водонагревателей, радиаторов отопления, металлических входных дверей, оконных решеток, козырьков, навесов, наружных блоков кондиционеров, телевизионных антенн, элементов архитектурного декора и т.п.
Рабочие характеристики
| Температура основания, °С | Время схватывания(1), минуты | Время отверждения(2), минуты |
|---|---|---|
| 35 | 3 | 20 |
| 25 | 5 | 30 |
| 15 | 9 | 60 |
| 5 | 20 | 90 |
| –5 (3) | 40 | 180 |
| –10 (3) | 50 | 240 |
1) Анкер устанавливается в отверстие, возможно корректировать его положение.
2) Полное отверждение состава, возможно приложение нагрузки.
3) Температура состава при инъецировании должна быть не менее +20 °С.
Установка
Нагрузки (тяжелый бетон В25, С20/25)
| Диаметр анкера d, мм | Максимальная нагрузка на вырыв, кН | Максимальная нагрузка на срез, кН | Расчётная нагрузка на вырыв, кН | Расчётная нагрузка на срез, кН |
|---|---|---|---|---|
| М8 | 19,00 | 9,00 | 9,17 | 7,20 |
| М10 | 24,85 | 15,00 | 11,50 | 12,00 |
| М12 | 34,29 | 21,00 | 15,88 | 16,80 |
| М16 | 49,28 | 39,00 | 22,81 | 31,20 |
| М20 | 77,82 | 61,00 | 36,03 | 48,80 |
| М24 | 97,26 | 88,00 | 45,03 | 70,40 |
Стандартная глубина заделки. Класс прочности резьбовой шпильки 5.8.
XXX — предел прочности стали.
Параметры установки (тяжелый бетон В25, С20/25)
| Диаметр анкера d, мм | Диаметр отверстия, d0, мм | Глубина заделки, hef, мм | Расстояние от края (вырыв) c, мм | Расстояние от края (срез) c, мм | Межосевое расстояние s, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| М8 | 10 | 80 | 80 | 80 | 160 |
| М10 | 12 | 90 | 100 | 90 | 200 |
| М12 | 14 | 110 | 120 | 110 | 240 |
| М16 | 18 | 125 | 160 | 125 | 320 |
| М20 | 24 | 170 | 200 | 180 | 400 |
| М24 | 28 | 210 | 225 | 220 | 450 |
Несущая способность снижается в случае уменьшения стандартных расстояний от края / между осями анкеров. Необходимо учитывать соответствующие коэффициенты безопасности.
Нагрузки (полнотелый керамический кирпич М150)
| Диаметр анкера d, мм | Диаметр отверстия, d0, мм | Глубина заделки, hef, мм | Максимальная нагрузка на вырыв, кН | Расчётная нагрузка(1) на вырыв, кН |
|---|---|---|---|---|
| М8 | 10 | 100 | 10,20 | 2,55 |
| М8 | 10 | 150 | 16,40 | 4,10 |
| М10 | 12 | 100 | 22,40 | 5,60 |
| М10 | 12 | 200 | 30,80 | 7,70 |
| М12 | 14 | 120 | 40,60 | 10,15 |
| М12 | 14 | 200 | 45,60 | 11,40 |
| М16 | 18 | 160 | 61,60 | 15,40 |
| М16 | 18 | 250 | 70,80 | 17,70 |
| М20 | 24 | 200 | 60,00 | 15,00 |
1) Коэффициент надежности по нагрузке 4,0 (рекомендации ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко).
Артикул: BIT-PE/BIT-STICK
Количество штук в упаковке: 1