БСР Болт самоанкерующийся, распорный
Свойства
- – Изготавливается в соблюдении с требованиями ГОСТ 28778-90 из легированных или углеродистых сортов сталей 20, 35, 09Г2С, 40Х без покрытия или с цинковым покрытием > 5 мкм
- – Прочное соединение с опорой и равномерное распределение нагрузки
- – Высокие нагрузки на вырыв и срез– Маленькие расстояния от края и между креплениями
- – Возможна поставка с покрытием ТДЦ
Применение
Крепление тяжеловесных конструкций к плотным основаниям.
Установка
Технические данные
| Артикул | Ном. диаметр резьбы d, мм | Диаметр головки D, мм | Диаметр отверстия d0, мм | Длина болта L, мм | Длина спирали < Ls, мм | Глубина отверстия h1, мм | Кол-во в упаковке, шт | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М6x65 | М6 | 9 | 10 | 65 | 45 | 55 | 10 | |
| М8х85 | М8 | 11 | 12 | 85 | 60 | 60 | 10 | |
| М10x100 | М10 | 13 | 14 | 100 | 70 | 80 | 10 | |
| М12x110 | М12 | 15 | 16 | 110 | 75 | 85 | 10 | |
| М16x150 | М16 | 19 | 20 | 150 | 100 | 110 | 10 | |
| М20x200 | М20 | 23 | 24 | 200 | 125 | 135 | 10 | |
| М22x250 | М22 | 25 | 26 | 250 | 150 | 160 | 10 | |
| М24x300 | М24 | 27 | 28 | 300 | 180 | 190 | 10 |
В зависимости от технических условий крепеж изготавливается в номинальном диаметре от М6 до М24 при длине стержня от 65 мм до 300 мм, соответственно.