HAK Клиновой анкер с гайкой и шайбой, оцинкованный
Свойства
- – Оцинкованная сталь, толщина покрытия > 5 мкм
- – Анкер изготовлен из стали класса прочности 6.8, методом холодного формования
- – Предназначен для установки в растянутую и сжатую зону бетона
- – Пожарный сертификат НГ
- – Контролируемое расклинивание до требуемого момента
- – Предварительный или сквозной монтаж
- – Техническое Свидетельство Минстроя России
Применение
Крепление стальных подконструкций, балконных ограждений, инженерных коммуникаций, фасадных систем, витражей, оборудования.
Нагрузки
| Наименование анкера | Бетон B25 Сжатая зона, вырыв / срез, кН | Бетон B25 Растянутая зона, вырыв / срез, кН | Момент затяжки Tinst, Нм |
|---|---|---|---|
| HAK M6 | 4,5 / 3,0 | — | 6 |
| НАК М8 | 8,8 / 11,0 | 4,1 / 11,0 | 25 |
| НАК М10 | 13,8 / 17,4 | 7,4 / 17,4 | 35 |
| НАК М12 | 26,6 / 25,3 | 12,8 / 25,3 | 70 |
| НАК М16 | 38,8 / 31,4 | 14,1 / 31,4 | 90 |
| HAK M20 | 43,6 / 52,0 | — | 200 |
| HAK M24 | 55,5 / 91,1 | — | 250 |
Технические данные предоставлены для одиночного анкерного крепления, без учёта армирования и влияния расстояния от края и в осях. 1 кН ≈ 100 кг.
Установка
Технические данные
| Артикул | Диаметр анкера и бура d0, мм | Длина анкера L, мм | Полезная длина tfix, мм | Глубина отверстия h1, мм | Размер под ключ SW | Кол-во в упаковке, шт | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАКM06040 | 6 | 40 | 5 | 40 | 10 | 200 | |
| НАКM06050 | 6 | 50 | 10 | 50 | 10 | 200 | |
| НАКM06065 | 6 | 65 | 15 | 60 | 10 | 100 | |
| НАКM06080 | 6 | 80 | 30 | 60 | 10 | 100 | |
| НАКM06100 | 6 | 100 | 50 | 60 | 10 | 100 | |
| НАКM08060 | 8 | 50 | 3 | 40 | 13 | 100 | |
| НАКM08060 | 8 | 60 | 5 | 50 | 13 | 100 | |
| НАКM08075 | 8 | 75 | 10 | 60 | 13 | 100 | |
| НАКM08080 | 8 | 80 | 15 | 65 | 13 | 100 | |
| НАКM08090 | 8 | 90 | 25 | 65 | 13 | 100 | |
| НАКM08095 | 8 | 95 | 30 | 65 | 13 | 100 | |
| НАКM80100 | 8 | 100 | 35 | 65 | 13 | 100 | |
| НАКM80105 | 8 | 105 | 40 | 65 | 13 | 100 | |
| НАКM80115 | 8 | 110 | 45 | 65 | 13 | 100 | |
| НАКM80115 | 8 | 115 | 50 | 65 | 13 | 100 | |
| НАКM80130 | 8 | 130 | 60 | 65 | 13 | 50 | |
| НАКM80150 | 8 | 150 | 80 | 65 | 13 | 50 | |
| НАКM10060 | 10 | 60 | 3 | 55 | 17 | 100 | |
| НАКM10065 | 10 | 65 | 5 | 55 | 17 | 100 | |
| НАКM10070 | 10 | 70 | 10 | 55 | 17 | 100 | |
| НАКM10075 | 10 | 75 | 15 | 65 | 17 | 100 | |
| НАКM10080 | 10 | 80 | 20 | 65 | 17 | 100 | |
| НАКM10090 | 10 | 90 | 20 | 80 | 17 | 100 | |
| НАКM10095 | 10 | 95 | 25 | 80 | 17 | 100 | |
| НАКM10100 | 10 | 100 | 30 | 80 | 17 | 50 | |
| НАКM10110 | 10 | 110 | 35 | 80 | 17 | 50 | |
| НАКM10115 | 10 | 115 | 40 | 80 | 17 | 50 | |
| НАКM10120 | 10 | 120 | 45 | 80 | 17 | 50 | |
| НАКM10125 | 10 | 125 | 50 | 80 | 17 | 50 | |
| НАКM10130 | 10 | 130 | 55 | 80 | 17 | 50 | |
| НАКM10150 | 10 | 150 | 75 | 80 | 17 | 50 | |
| НАКM10170 | 10 | 170 | 95 | 80 | 17 | 50 | |
| НАКM10190 | 10 | 190 | 115 | 80 | 17 | 50 | |
| НАКM10210 | 10 | 210 | 135 | 80 | 17 | 50 | |
| НАКM12075 | 12 | 75 | 3 | 65 | 19 | 50 | |
| НАКM12100 | 12 | 100 | 10 | 90 | 19 | 50 | |
| НАКM12110 | 12 | 110 | 15 | 90 | 19 | 50 | |
| НАКM12120 | 12 | 120 | 25 | 90 | 19 | 50 | |
| НАКM12125 | 12 | 125 | 30 | 90 | 19 | 50 | |
| НАКM12140 | 12 | 140 | 45 | 90 | 19 | 25 | |
| НАКM12145 | 12 | 145 | 50 | 90 | 19 | 25 | |
| НАКM12150 | 12 | 150 | 55 | 90 | 19 | 25 | |
| НАКM12160 | 12 | 160 | 65 | 90 | 19 | 25 | |
| НАКM12165 | 12 | 165 | 70 | 90 | 19 | 25 | |
| НАКM12170 | 12 | 170 | 75 | 90 | 19 | 25 | |
| НАКM12180 | 12 | 180 | 85 | 90 | 19 | 25 | |
| НАКM12200 | 12 | 200 | 105 | 90 | 19 | 25 | |
| НАКM12220 | 12 | 220 | 125 | 90 | 19 | 25 | |
| НАКM12235 | 12 | 235 | 140 | 90 | 19 | 25 | |
| НАКM12250 | 12 | 250 | 155 | 90 | 19 | 25 | |
| НАКM12300 | 12 | 300 | 205 | 90 | 19 | 25 | |
| НАКM12360 | 12 | 360 | 265 | 90 | 19 | 25 | |
| НАКM16115 | 16 | 105 | 5 | 90 | 24 | 25 | |
| НАКM16115 | 16 | 115 | 10 | 110 | 24 | 25 | |
| НАКM16120 | 16 | 120 | 15 | 110 | 24 | 25 | |
| НАКM16125 | 16 | 125 | 20 | 110 | 24 | 25 | |
| НАКM16140 | 16 | 140 | 35 | 110 | 24 | 25 | |
| НАКM16145 | 16 | 145 | 40 | 110 | 24 | 25 | |
| НАКM16150 | 16 | 150 | 45 | 110 | 24 | 25 | |
| НАКM16175 | 16 | 175 | 70 | 110 | 24 | 25 | |
| НАКM16180 | 16 | 180 | 75 | 110 | 24 | 25 | |
| НАКM16200 | 16 | 200 | 95 | 110 | 24 | 10 | |
| НАКM16220 | 16 | 220 | 115 | 110 | 24 | 10 | |
| НАКM16250 | 16 | 250 | 145 | 110 | 24 | 10 | |
| НАКM16280 | 16 | 280 | 175 | 110 | 24 | 10 | |
| НАКM16315 | 16 | 315 | 210 | 110 | 24 | 10 | |
| НАКM20125 | 20 | 125 | 5 | 110 | 30 | 10 | |
| НАКM20160 | 20 | 160 | 10 | 130 | 30 | 10 | |
| НАКM20170 | 20 | 170 | 20 | 130 | 30 | 10 | |
| НАКM20200 | 20 | 200 | 50 | 130 | 30 | 10 | |
| НАКM20210 | 20 | 210 | 60 | 130 | 30 | 10 | |
| НАКM20220 | 20 | 220 | 70 | 130 | 30 | 10 | |
| НАКM20240 | 20 | 240 | 90 | 130 | 30 | 10 | |
| НАКM20280 | 20 | 280 | 130 | 130 | 30 | 10 | |
| НАКM20300 | 20 | 300 | 150 | 130 | 30 | 10 |
Возможно изготовление других размеров под заказ.