HAKr Клиновой анкер с гайкой и шайбой, из нержавеющей стали А4/316
Свойства
- – Изготовлен из нержавеющей стали А4/316
- – Допущен для использования в среднеагрессивной среде
- – Предназначен для установки в растянутую и сжатую зону бетона
- – Пожарный сертификат НГ
- – Контролируемое расклинивание до требуемого момента
- – Предварительный или сквозной монтаж
- – Техническое Свидетельство Минстроя России
Применение
Использование в агрессивных средах, в морском климате, автомобильных тоннелях, на предприятиях химической промышленности. Крепление стальных подконструкций, инженерных коммуникаций, фасадных систем, витражей, оборудования.
Нагрузки
| Наименование анкера | Бетон B25 Сжатая зона, вырыв / срез, кН | Бетон B25 Растянутая зона, вырыв / срез, кН | Момент затяжки Tinst, Нм |
|---|---|---|---|
| HAKr M6 | 4,5 / 3,0 | — | 6 |
| HAKr M8 | 6,0 / 11,0 | 3,3 / 11,0 | 15 |
| HAKr M10 | 10,6 / 17,4 | 6,7 / 17,4 | 25 |
| HAKr M12 | 19,5 / 25,3 | 10,7 / 25,3 | 70 |
| HAKr M16 | 29,9 / 31,4 | 12,8 / 31,4 | 90 |
| HAKr M20 | 34,3 / 52,0 | — | 200 |
Технические данные предоставлены для одиночного анкерного крепления, без учёта армирования и влияния расстояния от края и в осях. 1 кН ≈ 100 кг.
Установка
Технические данные
| Артикул | Диаметр анкера и бура d0, мм | Длина анкера L, мм | Полезная длина tfix, мм | Глубина отверстия h1, мм | Размер под ключ SW | Кол-во в упаковке, шт | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАКR06040 | 6 | 40 | 5 | 40 | 10 | 200 | |
| НАКR06050 | 6 | 50 | 10 | 50 | 10 | 200 | |
| НАКR06065 | 6 | 65 | 15 | 60 | 10 | 100 | |
| НАКR06080 | 6 | 80 | 30 | 60 | 10 | 100 | |
| НАКR06100 | 6 | 100 | 50 | 60 | 10 | 100 | |
| НАКR08060 | 8 | 50 | 3 | 40 | 13 | 100 | |
| НАКR08060 | 8 | 60 | 5 | 50 | 13 | 100 | |
| НАКR08075 | 8 | 75 | 10 | 60 | 13 | 100 | |
| НАКR08080 | 8 | 80 | 15 | 65 | 13 | 100 | |
| НАКR08090 | 8 | 90 | 25 | 65 | 13 | 100 | |
| НАКR08095 | 8 | 95 | 30 | 65 | 13 | 100 | |
| НАКR80100 | 8 | 100 | 35 | 65 | 13 | 100 | |
| НАКR80105 | 8 | 105 | 40 | 65 | 13 | 100 | |
| НАКR80115 | 8 | 110 | 45 | 65 | 13 | 100 | |
| НАКR80115 | 8 | 115 | 50 | 65 | 13 | 100 | |
| НАКR80130 | 8 | 130 | 60 | 65 | 13 | 50 | |
| НАКR80150 | 8 | 150 | 80 | 65 | 13 | 50 | |
| НАКR10060 | 10 | 60 | 3 | 55 | 17 | 100 | |
| НАКR10065 | 10 | 65 | 5 | 55 | 17 | 100 | |
| НАКR10070 | 10 | 70 | 10 | 55 | 17 | 100 | |
| НАКR10075 | 10 | 75 | 15 | 65 | 17 | 100 | |
| НАКR10080 | 10 | 80 | 20 | 65 | 17 | 100 | |
| НАКR10090 | 10 | 90 | 20 | 80 | 17 | 100 | |
| НАКR10095 | 10 | 95 | 25 | 80 | 17 | 100 | |
| НАКR10100 | 10 | 100 | 30 | 80 | 17 | 50 | |
| НАКR10110 | 10 | 110 | 35 | 80 | 17 | 50 | |
| НАКR10115 | 10 | 115 | 40 | 80 | 17 | 50 | |
| НАКR10120 | 10 | 120 | 45 | 80 | 17 | 50 | |
| НАКR10125 | 10 | 125 | 50 | 80 | 17 | 50 | |
| НАКR10130 | 10 | 130 | 55 | 80 | 17 | 50 | |
| НАКR10150 | 10 | 150 | 75 | 80 | 17 | 50 | |
| НАКR10170 | 10 | 170 | 95 | 80 | 17 | 50 | |
| НАКR10190 | 10 | 190 | 115 | 80 | 17 | 50 | |
| НАКR10210 | 10 | 210 | 135 | 80 | 17 | 50 | |
| НАКR12075 | 12 | 75 | 3 | 65 | 19 | 50 | |
| НАКR12100 | 12 | 100 | 10 | 90 | 19 | 50 | |
| НАКR12110 | 12 | 110 | 15 | 90 | 19 | 50 | |
| НАКR12120 | 12 | 120 | 25 | 90 | 19 | 50 | |
| НАКR12125 | 12 | 125 | 30 | 90 | 19 | 50 | |
| НАКR12140 | 12 | 140 | 45 | 90 | 19 | 25 | |
| НАКR12145 | 12 | 145 | 50 | 90 | 19 | 25 | |
| НАКR12150 | 12 | 150 | 55 | 90 | 19 | 25 | |
| НАКR12160 | 12 | 160 | 65 | 90 | 19 | 25 | |
| НАКR12165 | 12 | 165 | 70 | 90 | 19 | 25 | |
| НАКR12170 | 12 | 170 | 75 | 90 | 19 | 25 | |
| НАКR12180 | 12 | 180 | 85 | 90 | 19 | 25 | |
| НАКR12200 | 12 | 200 | 105 | 90 | 19 | 25 | |
| НАКR12220 | 12 | 220 | 125 | 90 | 19 | 25 | |
| НАКR12235 | 12 | 235 | 140 | 90 | 19 | 25 | |
| НАКR12250 | 12 | 250 | 155 | 90 | 19 | 25 | |
| НАКR12300 | 12 | 300 | 205 | 90 | 19 | 25 | |
| НАКR12360 | 12 | 360 | 265 | 90 | 19 | 25 | |
| НАКR16115 | 16 | 105 | 5 | 90 | 24 | 25 | |
| НАКR16115 | 16 | 115 | 10 | 110 | 24 | 25 | |
| НАКR16120 | 16 | 120 | 15 | 110 | 24 | 25 | |
| НАКR16125 | 16 | 125 | 20 | 110 | 24 | 25 | |
| НАКR16140 | 16 | 140 | 35 | 110 | 24 | 25 | |
| НАКR16145 | 16 | 145 | 40 | 110 | 24 | 25 | |
| НАКR16150 | 16 | 150 | 45 | 110 | 24 | 25 | |
| НАКR16175 | 16 | 175 | 70 | 110 | 24 | 25 | |
| НАКR16180 | 16 | 180 | 75 | 110 | 24 | 25 | |
| НАКR16200 | 16 | 200 | 95 | 110 | 24 | 10 | |
| НАКR16220 | 16 | 220 | 115 | 110 | 24 | 10 | |
| НАКR16250 | 16 | 250 | 145 | 110 | 24 | 10 | |
| НАКR16280 | 16 | 280 | 175 | 110 | 24 | 10 | |
| НАКR16315 | 16 | 315 | 210 | 110 | 24 | 10 | |
| НАКR20125 | 20 | 125 | 5 | 110 | 30 | 10 | |
| НАКR20160 | 20 | 160 | 10 | 130 | 30 | 10 | |
| НАКR20170 | 20 | 170 | 20 | 130 | 30 | 10 | |
| НАКR20200 | 20 | 200 | 50 | 130 | 30 | 10 | |
| НАКR20210 | 20 | 210 | 60 | 130 | 30 | 10 | |
| НАКR20220 | 20 | 220 | 70 | 130 | 30 | 10 | |
| НАКR20240 | 20 | 240 | 90 | 130 | 30 | 10 | |
| НАКR20280 | 20 | 280 | 130 | 130 | 30 | 10 | |
| НАКR20300 | 20 | 300 | 150 | 130 | 30 | 10 |
Возможно изготовление других размеров под заказ.