HMS / HMM Анкер рамный
Свойства
- – Оцинкованный, толщина покрытия > 5 мкм
- – Расклинивающий конус заключен в гильзе анкера
- – Применяется в полнотелых материалах
- – Сквозной монтаж
Применение
Дверные рамы, оконные рамы.
Нагрузки
| Наименование анкера | Бетон B25 Вырыв, кН |
|---|---|
| HMS 8 | 0,75 |
| HMS 10 | 1,00 |
| HMM 10 | 0,50 |
Нагрузки рекомендуемые, указаны для одиночных анкеров.
Коэффициенты безопасности 5. 1 кН ≈ 100 кг.
Установка
HMS Анкер рамный, стандартный
| Артикул | Диаметр анкера и бура d0, мм | Длина анкера L, мм | Полезная длина tfix, мм | Глубина отверстия h1, мм | Насадка | Кол-во в упаковке, шт | Кол-во, шт. | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMS0807 | 8 | 70 | 40 | 45 | PZ2 | 100 | ||
| HMS0809 | 8 | 90 | 60 | 45 | PZ2 | 100 | ||
| HMS0811 | 8 | 110 | 80 | 45 | PZ2 | 100 | ||
| HMS0813 | 8 | 130 | 100 | 45 | PZ2 | 100 | ||
| HMS1007 | 10 | 70 | 30 | 55 | PZ3 | 100 | ||
| HMS1009 | 10 | 90 | 50 | 55 | PZ3 | 100 | ||
| HMS1011 | 10 | 110 | 70 | 55 | PZ3 | 100 | ||
| HMS1013 | 10 | 130 | 90 | 55 | PZ3 | 100 | ||
| HMS1015 | 10 | 150 | 110 | 55 | PZ3 | 100 | ||
| HMS1018 | 10 | 180 | 140 | 55 | PZ3 | 100 | ||
| HMS1020 | 10 | 200 | 160 | 55 | PZ3 | 100 |
HMM Анкер рамный, универсальный
| Артикул | Диаметр анкера и бура d0, мм | Длина анкера L, мм | Полезная длина tfix, мм | Глубина отверстия h1, мм | Насадка | Кол-во в упаковке, шт | Кол-во, шт. | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMM1011 | 10 | 110 | 45 | 80 | PZ3 | 100 | ||
| HMM1013 | 10 | 130 | 65 | 80 | PZ3 | 100 | ||
| HMM1015 | 10 | 150 | 85 | 80 | PZ3 | 100 | ||
| HMM1018 | 10 | 180 | 115 | 80 | PZ3 | 100 |