HMS / HMM Анкер рамный
Свойства
- – Оцинкованный, толщина покрытия > 5 мкм
- – Расклинивающий конус заключен в гильзе анкера
- – Применяется в полнотелых материалах
- – Сквозной монтаж
Нагрузки
| Наименование анкера | Бетон B25 Вырыв, кН |
|---|---|
| HMS 8 | 0,75 |
| HMS 10 | 1,00 |
| HMM 10 | 0,50 |
Нагрузки рекомендуемые, указаны для одиночных анкеров.
Коэффициенты безопасности 5. 1 кН ≈ 100 кг.
Применение
Дверные рамы, оконные рамы.
Установка
HMS Анкер рамный, стандартный
| Артикул | Диаметр анкера и бура d0, мм | Длина анкера L, мм | Полезная длина tfix, мм | Глубина отверстия h1, мм | Насадка | Кол-во в упаковке, шт | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMS08052 | 8 | 52 | 20 | 45 | PZ2 | 100 | |
| HMS08072 | 8 | 72 | 40 | 45 | PZ2 | 100 | |
| HMS08092 | 8 | 92 | 60 | 45 | PZ2 | 100 | |
| HMS08112 | 8 | 112 | 80 | 45 | PZ2 | 100 | |
| HMS08132 | 8 | 132 | 100 | 45 | PZ2 | 100 | |
| HMS10052 | 10 | 52 | 10 | 55 | PZ3 | 100 | |
| HMS10072 | 10 | 72 | 30 | 55 | PZ3 | 100 | |
| HMS10092 | 10 | 92 | 50 | 55 | PZ3 | 100 | |
| HMS10112 | 10 | 112 | 70 | 55 | PZ3 | 100 | |
| HMS10132 | 10 | 132 | 90 | 55 | PZ3 | 100 | |
| HMS10152 | 10 | 152 | 110 | 55 | PZ3 | 100 | |
| HMS10182 | 10 | 182 | 140 | 55 | PZ3 | 100 | |
| HMS10202 | 10 | 202 | 160 | 55 | PZ3 | 100 |
HMM Анкер рамный, универсальный
| Артикул | Диаметр анкера и бура d0, мм | Длина анкера L, мм | Полезная длина tfix, мм | Глубина отверстия h1, мм | Насадка | Кол-во в упаковке, шт | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMM10112 | 10 | 112 | 45 | 80 | PZ3 | 100 | |
| HMM10132 | 10 | 132 | 65 | 80 | PZ3 | 100 | |
| HMM10152 | 10 | 152 | 85 | 80 | PZ3 | 100 | |
| HMM10182 | 10 | 182 | 115 | 80 | PZ3 | 100 |