Свойства
- – Бур со специальной головкой, с 4-мя твёрдосплавными режущими кромками для бурения армированного бетона
- – Быстрый процесс сверления
- – Оптимальная конструкция головки и спирали для эффективной транспортировки буровой муки и минимального распространения пыли, даже в глубоких отверстиях
- – Низкая вибрация благодаря спирали, рассчитанной с помощью компьютера, уменьшает нагрузку на пользователя
- – Простое надсверливание благодаря центрирующему острию
Технические данные
|
| 29116 | 5,0 | 50 | 110 | 1 | |
| 29117 | 5,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 29731 | 5,0 | 150 | 210 | 1 | |
| 29732 | 5,0 | 250 | 310 | 1 | |
| 29118 | 5,5 | 50 | 110 | 1 | |
| 29119 | 5,5 | 100 | 160 | 1 | |
| 29733 | 5,5 | 150 | 210 | 1 | |
| 29120 | 6,0 | 50 | 110 | 1 | |
| 29121 | 6,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 29122 | 6,0 | 150 | 210 | 1 | |
| 29123 | 6,0 | 200 | 260 | 1 | |
| 29734 | 6,0 | 250 | 310 | 1 | |
| 29735 | 6,0 | 400 | 460 | 1 | |
| 29124 | 6,5 | 50 | 110 | 1 | |
| 29125 | 6,5 | 100 | 160 | 1 | |
| 29126 | 6,5 | 150 | 210 | 1 | |
| 29127 | 6,5 | 200 | 260 | 1 | |
| 29736 | 7,0 | 50 | 110 | 1 | |
| 29128 | 7,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 29129 | 7,0 | 150 | 210 | 1 | |
| 29737 | 7,0 | 200 | 260 | 1 | |
| 29738 | 7,0 | 250 | 310 | 1 | |
| 29130 | 8,0 | 50 | 110 | 1 | |
| 29131 | 8,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 29132 | 8,0 | 150 | 210 | 1 | |
| 29133 | 8,0 | 200 | 260 | 1 | |
| 29134 | 8,0 | 250 | 310 | 1 | |
| 29135 | 8,0 | 400 | 460 | 1 | |
| 29739 | 8,0 | 550 | 600 | 1 | |
| 29740 | 8,0 | 900 | 950 | 1 | |
| 29136 | 10,0 | 50 | 110 | 1 | |
| 29137 | 10,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 29138 | 10,0 | 150 | 210 | 1 | |
| 29139 | 10,0 | 200 | 260 | 1 | |
| 29140 | 10,0 | 250 | 310 | 1 | |
| 29141 | 10,0 | 400 | 460 | 1 | |
| 29741 | 10,0 | 550 | 600 | 1 | |
| 29742 | 10,0 | 950 | 1000 | 1 | |
| 29142 | 12,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 29143 | 12,0 | 150 | 210 | 1 | |
| 29144 | 12,0 | 200 | 260 | 1 | |
| 29145 | 12,0 | 250 | 310 | 1 | |
| 29146 | 12,0 | 400 | 450 | 1 | |
| 29147 | 12,0 | 550 | 600 | 1 | |
| 29743 | 12,0 | 950 | 1000 | 1 | |
| 29148 | 14,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 29149 | 14,0 | 150 | 210 | 1 | |
| 29150 | 14,0 | 200 | 250 | 1 | |
| 29151 | 14,0 | 250 | 300 | 1 | |
| 29152 | 14,0 | 400 | 450 | 1 | |
| 29153 | 14,0 | 550 | 600 | 1 | |
| 29154 | 16,0 | 150 | 210 | 1 | |
| 29155 | 16,0 | 200 | 250 | 1 | |
| 29156 | 16,0 | 250 | 300 | 1 | |
| 29157 | 16,0 | 400 | 450 | 1 | |
| 29158 | 16,0 | 550 | 600 | 1 | |
| 29744 | 16,0 | 950 | 1000 | 1 | |
Квадропаки
|
| 29195 | 6,0 | 100 | 160 | 10+1 | 11 | |
| 29854 | 6,0 | 150 | 210 | 10+1 | 11 | |
| 31000 | 6,5 | 100 | 160 | 10+1 | 11 | |
| 30573 | 6,5 | 150 | 210 | 10+1 | 11 | |
| 29196 | 8,0 | 100 | 160 | 10+1 | 11 | |
| 29855 | 8,0 | 150 | 210 | 10+1 | 11 | |
| 29197 | 10,0 | 100 | 160 | 10+1 | 11 | |
| 29856 | 10,0 | 150 | 210 | 10+1 | 11 | |
| 29198 | 12,0 | 100 | 160 | 10+1 | 11 | |
| 29857 | 12,0 | 150 | 210 | 10+1 | 11 | |
| 29858 | 14,0 | 150 | 210 | 10+1 | 11 | |
| 29859 | 16,0 | 150 | 210 | 10+1 | 11 | |