Свойства
- – Бур с двумя режущими кромками для бетона и арматуры
- – Очень высокая прочность при длительном сроке службе благодаря запатентованной буровой головке
- – Наилучшее продвижение в материале благодаря оптимизированной твёрдосплавной режущей кромкe
- – Трехмерные спиральные канавки Twinmax для высокоэффективного удаления буровой пыли и минимального выброса пыли даже при сверлении глубоких отверстий
- – Слабая вибрация для снижения нагрузки на пользователя
- – Особая простота засверливания и предотвращение сколов благодаря двойному центрирующему острию
Технические данные
|
| 16306 | 4,0 | 50 | 110 | 1 | |
| 22016 | 4,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 15620 | 5,0 | 50 | 110 | 1 | |
| 17650 | 5,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 23642 | 5,0 | 150 | 210 | 1 | |
| 28536 | 5,0 | 300 | 360 | 1 | |
| 28206 | 5,0 | 550 | 600 | 1 | |
| 15965 | 5,5 | 50 | 110 | 1 | |
| 17298 | 5,5 | 100 | 160 | 1 | |
| 24158 | 5,5 | 150 | 210 | 1 | |
| 28537 | 5,5 | 300 | 360 | 1 | |
| 15622 | 6,0 | 50 | 110 | 1 | |
| 15623 | 6,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 16813 | 6,0 | 150 | 210 | 1 | |
| 15658 | 6,0 | 200 | 260 | 1 | |
| 27787 | 6,0 | 250 | 310 | 1 | |
| 22263 | 6,0 | 300 | 350 | 1 | |
| 28484 | 6,0 | 400 | 460 | 1 | |
| 28485 | 6,0 | 550 | 600 | 1 | |
| 18308 | 6,5 | 50 | 110 | 1 | |
| 19350 | 6,5 | 100 | 160 | 1 | |
| 16304 | 6,5 | 150 | 210 | 1 | |
| 23645 | 6,5 | 200 | 260 | 1 | |
| 21798 | 6,5 | 230 | 290 | 1 | |
| 28085 | 6,5 | 300 | 360 | 1 | |
| 19874 | 7,0 | 50 | 110 | 1 | |
| 15625 | 7,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 21687 | 7,0 | 150 | 210 | 1 | |
| 28486 | 7,0 | 300 | 360 | 1 | |
| 15966 | 8,0 | 50 | 110 | 1 | |
| 15626 | 8,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 15627 | 8,0 | 150 | 210 | 1 | |
| 15659 | 8,0 | 200 | 260 | 1 | |
| 16934 | 8,0 | 250 | 310 | 1 | |
| 28487 | 8,0 | 300 | 360 | 1 | |
| 15661 | 8,0 | 400 | 460 | 1 | |
| 21989 | 8,0 | 550 | 600 | 1 | |
| 16152 | 9,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 16561 | 9,0 | 150 | 210 | 1 | |
| 28481 | 9,0 | 200 | 260 | 1 | |
| 27715 | 9,5 | 250 | 310 | 1 | |
| 16465 | 10,0 | 50 | 110 | 1 | |
| 15628 | 10,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 15629 | 10,0 | 150 | 210 | 1 | |
| 15630 | 10,0 | 200 | 260 | 1 | |
| 18687 | 10,0 | 250 | 310 | 1 | |
| 16489 | 10,0 | 300 | 350 | 1 | |
| 15967 | 10,0 | 400 | 460 | 1 | |
| 17882 | 10,0 | 550 | 600 | 1 | |
| 19882 | 10,0 | 950 | 1000 | 1 | |
| 28488 | 10,0 | 1350 | 1400 | 1 | |
| 18927 | 11,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 18202 | 11,0 | 200 | 260 | 1 | |
| 23650 | 11,0 | 250 | 310 | 1 | |
| 15631 | 12,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 15632 | 12,0 | 150 | 210 | 1 | |
| 15633 | 12,0 | 200 | 260 | 1 | |
| 15973 | 12,0 | 250 | 310 | 1 | |
| 15969 | 12,0 | 400 | 450 | 1 | |
| 15970 | 12,0 | 550 | 600 | 1 | |
| 19883 | 12,0 | 950 | 1000 | 1 | |
| 23418 | 12,0 | 1350 | 1400 | 1 | |
| 18309 | 13,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 28489 | 13,0 | 150 | 210 | 1 | |
| 18310 | 13,0 | 200 | 250 | 1 | |
| 17299 | 13,0 | 250 | 300 | 1 | |
| 22017 | 13,0 | 400 | 450 | 1 | |
| 28490 | 13,0 | 550 | 600 | 1 | |
| 15636 | 14,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 15637 | 14,0 | 150 | 210 | 1 | |
| 15638 | 14,0 | 200 | 250 | 1 | |
| 16316 | 14,0 | 250 | 300 | 1 | |
| 16317 | 14,0 | 400 | 450 | 1 | |
| 15971 | 14,0 | 550 | 600 | 1 | |
| 19884 | 14,0 | 950 | 1000 | 1 | |
| 24163 | 14,0 | 1350 | 1400 | 1 | |
| 17394 | 15,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 15639 | 15,0 | 150 | 210 | 1 | |
| 15640 | 15,0 | 200 | 250 | 1 | |
| 16661 | 15,0 | 400 | 450 | 1 | |
| 15641 | 16,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 15642 | 16,0 | 150 | 210 | 1 | |
| 16930 | 16,0 | 200 | 250 | 1 | |
| 18688 | 16,0 | 250 | 300 | 1 | |
| 15643 | 16,0 | 400 | 450 | 1 | |
| 15972 | 16,0 | 550 | 600 | 1 | |
| 15899 | 16,0 | 750 | 800 | 1 | |
| 19885 | 16,0 | 950 | 1000 | 1 | |
| 23419 | 16,0 | 1350 | 1400 | 1 | |
| 17927 | 17,0 | 150 | 210 | 1 | |
| 27795 | 17,0 | 250 | 300 | 1 | |
| 15644 | 18,0 | 150 | 210 | 1 | |
| 17656 | 18,0 | 200 | 250 | 1 | |
| 18689 | 18,0 | 250 | 300 | 1 | |
| 16709 | 18,0 | 400 | 450 | 1 | |
| 15974 | 18,0 | 550 | 600 | 1 | |
| 25888 | 18,0 | 750 | 800 | 1 | |
| 19886 | 18,0 | 950 | 1000 | 1 | |
| 15645 | 19,0 | 150 | 210 | 1 | |
| 15646 | 19,0 | 400 | 450 | 1 | |
| 15647 | 20,0 | 150 | 210 | 1 | |
| 28491 | 20,0 | 200 | 250 | 1 | |
| 18690 | 20,0 | 250 | 300 | 1 | |
| 15648 | 20,0 | 400 | 450 | 1 | |
| 15660 | 20,0 | 550 | 600 | 1 | |
| 19887 | 20,0 | 950 | 1000 | 1 | |
| 15649 | 22,0 | 200 | 250 | 1 | |
| 27798 | 22,0 | 250 | 300 | 1 | |
| 15650 | 22,0 | 400 | 450 | 1 | |
| 23647 | 22,0 | 550 | 600 | 1 | |
| 25890 | 22,0 | 750 | 800 | 1 | |
| 23648 | 22,0 | 950 | 1000 | 1 | |
| 15651 | 24,0 | 200 | 250 | 1 | |
| 17247 | 24,0 | 400 | 450 | 1 | |
| 15652 | 25,0 | 200 | 250 | 1 | |
| 22340 | 25,0 | 250 | 300 | 1 | |
| 15653 | 25,0 | 400 | 450 | 1 | |
| 23649 | 25,0 | 950 | 1000 | 1 | |
| 21935 | 26,0 | 200 | 250 | 1 | |
| 15654 | 26,0 | 400 | 450 | 1 | |
Квадропаки
|
| 31015 | 4,0 | 50 | 110 | 10+1 | 11 | |
| 31016 | 5,0 | 50 | 110 | 10+1 | 11 | |
| 31017 | 5,0 | 100 | 160 | 10+1 | 11 | |
| 31018 | 5,5 | 100 | 160 | 10+1 | 11 | |
| 31019 | 6,0 | 50 | 110 | 10+1 | 11 | |
| 31020 | 6,0 | 100 | 160 | 10+1 | 11 | |
| 31021 | 6,0 | 150 | 210 | 10+1 | 11 | |
| 31022 | 7,0 | 100 | 160 | 10+1 | 11 | |
| 31023 | 8,0 | 50 | 110 | 10+1 | 11 | |
| 31024 | 8,0 | 100 | 160 | 10+1 | 11 | |
| 31025 | 8,0 | 150 | 210 | 10+1 | 11 | |
| 31026 | 8,0 | 200 | 260 | 10+1 | 11 | |
| 31027 | 10,0 | 100 | 160 | 10+1 | 11 | |
| 31028 | 10,0 | 150 | 210 | 10+1 | 11 | |
| 31029 | 10,0 | 200 | 260 | 10+1 | 11 | |
| 31030 | 12,0 | 100 | 160 | 10+1 | 11 | |
| 31031 | 12,0 | 150 | 210 | 10+1 | 11 | |
| 31032 | 12,0 | 200 | 260 | 10+1 | 11 | |
| 31033 | 14,0 | 150 | 210 | 10+1 | 11 | |
| 31034 | 16,0 | 150 | 210 | 10+1 | 11 | |
| 19455 | 6,0 | 50 | 110 | 50 | 50 | |
| 19456 | 6,0 | 100 | 160 | 50 | 50 | |
| 26008 | 6,0 | 150 | 210 | 50 | 50 | |
| 19457 | 8,0 | 100 | 160 | 50 | 50 | |
| 25169 | 8,0 | 150 | 210 | 50 | 50 | |
| 19458 | 10,0 | 100 | 160 | 50 | 50 | |
| 26009 | 10,0 | 150 | 210 | 50 | 50 | |
| 25171 | 12,0 | 100 | 160 | 50 | 50 | |
| 26010 | 12,0 | 150 | 210 | 50 | 50 | |