Свойства
- – Бур с двумя режущими кромками для бетона и камня
- – С проверенной конструкцией и прочной твёрдосплавной пластиной
- – Эффективное удаление буровой пыли благодаря агрессивной форме острия и спирали
- – Слабая вибрация для снижения нагрузки на пользователя
- – Простота засверливания благодаря наконечнику с центрированием
Технические данные
|
| 26837 | 4,0 | 50 | 110 | 1 | |
| 25300 | 4,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 25301 | 5,0 | 50 | 110 | 1 | |
| 25302 | 5,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 25303 | 5,5 | 50 | 110 | 1 | |
| 25304 | 5,5 | 100 | 160 | 1 | |
| 25305 | 5,5 | 150 | 210 | 1 | |
| 25306 | 6,0 | 50 | 110 | 1 | |
| 25307 | 6,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 25308 | 6,0 | 150 | 210 | 1 | |
| 26838 | 6,0 | 200 | 260 | 1 | |
| 25309 | 6,5 | 100 | 160 | 1 | |
| 25310 | 6,5 | 150 | 210 | 1 | |
| 25312 | 7,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 25313 | 7,0 | 150 | 210 | 1 | |
| 25314 | 8,0 | 50 | 110 | 1 | |
| 25315 | 8,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 25316 | 8,0 | 150 | 210 | 1 | |
| 25317 | 8,0 | 200 | 260 | 1 | |
| 25318 | 9,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 26839 | 10,0 | 50 | 110 | 1 | |
| 25320 | 10,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 25321 | 10,0 | 150 | 210 | 1 | |
| 25322 | 10,0 | 200 | 260 | 1 | |
| 25323 | 10,0 | 250 | 310 | 1 | |
| 26840 | 10,0 | 400 | 450 | 1 | |
| 25324 | 11,0 | 250 | 310 | 1 | |
| 25325 | 12,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 25326 | 12,0 | 150 | 210 | 1 | |
| 25327 | 12,0 | 200 | 260 | 1 | |
| 25328 | 12,0 | 250 | 310 | 1 | |
| 26841 | 12,0 | 400 | 450 | 1 | |
| 25329 | 14,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 25330 | 14,0 | 150 | 210 | 1 | |
| 25331 | 14,0 | 200 | 250 | 1 | |
| 25332 | 14,0 | 250 | 310 | 1 | |
| 26842 | 14,0 | 400 | 450 | 1 | |
| 25333 | 16,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 25334 | 16,0 | 150 | 210 | 1 | |
| 25335 | 16,0 | 250 | 300 | 1 | |
| 26843 | 16,0 | 400 | 450 | 1 | |
| 26844 | 18,0 | 200 | 260 | 1 | |
| 26845 | 18,0 | 250 | 300 | 1 | |
| 26846 | 18,0 | 400 | 450 | 1 | |
Квадропаки
|
| 25342 | 5,0 | 100 | 160 | 25 | |
| 25343 | 5,5 | 50 | 110 | 25 | |
| 25344 | 5,5 | 100 | 160 | 25 | |
| 25345 | 5,5 | 150 | 210 | 25 | |
| 25346 | 6,0 | 50 | 110 | 25 | |
| 25347 | 6,0 | 100 | 160 | 25 | |
| 25348 | 6,0 | 150 | 210 | 25 | |
| 25351 | 7,0 | 50 | 110 | 25 | |
| 25352 | 7,0 | 100 | 160 | 25 | |
| 25353 | 7,0 | 150 | 210 | 25 | |
| 25355 | 8,0 | 100 | 160 | 25 | |
| 25356 | 8,0 | 150 | 210 | 25 | |
| 25357 | 8,0 | 200 | 260 | 25 | |
| 25360 | 10,0 | 100 | 160 | 10 | |
| 25361 | 10,0 | 150 | 210 | 10 | |
| 25362 | 10,0 | 200 | 260 | 10 | |
| 25363 | 10,0 | 250 | 310 | 10 | |
| 25365 | 12,0 | 100 | 160 | 10 | |
| 25366 | 12,0 | 150 | 210 | 10 | |
| 25374 | 16,0 | 150 | 210 | 10 | |
| 25375 | 16,0 | 250 | 300 | 10 | |
| 26862 | 20,0 | 400 | 450 | 10 | |