Свойства
- – Максимальный срок службы и износоустойчивость
- – С тремя режущими кромками с утопленной твёрдосплавной запатентованной головкой Trijet для обеспечения максимальной прочности при попадании в арматуру и энергичного продвижения в бетоне
- – Самая низкая стоимость бурения одного отверстия
- – Наилучшая возможная транспортировка буровой муки без эффекта детонации благодаря трем спиралям большого объема и без вибрации даже в глубоких отверстиях
- – Максимально эффективное удаление буровой пыли без выброса даже в глубоких отверстиях благодаря трехмерным спиральным канавкам Twinmax большого диаметра с низким уровнем вибрации
Технические данные
|
| 26740 | 5,0 | 50 | 110 | 1 | |
| 26741 | 5,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 26742 | 5,5 | 50 | 110 | 1 | |
| 26743 | 5,5 | 100 | 160 | 1 | |
| 28465 | 5,5 | 250 | 310 | 1 | |
| 26744 | 6,0 | 50 | 110 | 1 | |
| 26745 | 6,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 26746 | 6,0 | 150 | 210 | 1 | |
| 26747 | 6,0 | 200 | 260 | 1 | |
| 28466 | 6,0 | 250 | 310 | 1 | |
| 26748 | 6,5 | 50 | 110 | 1 | |
| 26749 | 6,5 | 100 | 160 | 1 | |
| 31005 | 6,5 | 150 | 210 | 1 | |
| 28082 | 6,5 | 200 | 260 | 1 | |
| 28083 | 6,5 | 230 | 290 | 1 | |
| 28084 | 6,5 | 300 | 360 | 1 | |
| 26751 | 7,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 26752 | 7,0 | 150 | 210 | 1 | |
| 26753 | 8,0 | 50 | 110 | 1 | |
| 26754 | 8,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 26755 | 8,0 | 150 | 210 | 1 | |
| 26756 | 8,0 | 200 | 260 | 1 | |
| 26757 | 8,0 | 250 | 310 | 1 | |
| 26758 | 8,0 | 400 | 460 | 1 | |
| 26759 | 10,0 | 50 | 110 | 1 | |
| 26760 | 10,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 26761 | 10,0 | 150 | 210 | 1 | |
| 26762 | 10,0 | 200 | 260 | 1 | |
| 26763 | 10,0 | 250 | 310 | 1 | |
| 26764 | 10,0 | 400 | 460 | 1 | |
| 26765 | 10,0 | 550 | 600 | 1 | |
| 26766 | 12,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 26767 | 12,0 | 150 | 210 | 1 | |
| 26768 | 12,0 | 200 | 260 | 1 | |
| 26769 | 12,0 | 250 | 310 | 1 | |
| 26770 | 12,0 | 400 | 450 | 1 | |
| 26771 | 12,0 | 550 | 600 | 1 | |
| 28086 | 13,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 28087 | 13,0 | 200 | 250 | 1 | |
| 28088 | 13,0 | 250 | 300 | 1 | |
| 26772 | 14,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 26773 | 14,0 | 150 | 210 | 1 | |
| 26774 | 14,0 | 200 | 250 | 1 | |
| 26775 | 14,0 | 250 | 300 | 1 | |
| 26776 | 14,0 | 400 | 450 | 1 | |
| 26777 | 14,0 | 550 | 600 | 1 | |
| 28089 | 15,0 | 100 | 160 | 1 | |
| 28090 | 15,0 | 200 | 250 | 1 | |
| 28091 | 15,0 | 250 | 300 | 1 | |
| 26778 | 16,0 | 150 | 210 | 1 | |
| 26779 | 16,0 | 200 | 250 | 1 | |
| 26780 | 16,0 | 250 | 300 | 1 | |
| 26781 | 16,0 | 400 | 450 | 1 | |
| 26782 | 16,0 | 550 | 600 | 1 | |
Эко-боксы
|
| 31007 | 5,0 | 50 | 110 | 10+1 | 11 | |
| 31008 | 6,0 | 50 | 110 | 10+1 | 11 | |
| 31009 | 6,0 | 100 | 160 | 10+1 | 11 | |
| 29848 | 6,0 | 150 | 210 | 10+1 | 11 | |
| 30574 | 6,5 | 150 | 210 | 10+1 | 11 | |
| 31010 | 8,0 | 50 | 110 | 10+1 | 11 | |
| 31011 | 8,0 | 100 | 160 | 10+1 | 11 | |
| 29849 | 8,0 | 150 | 210 | 10+1 | 11 | |
| 31012 | 10,0 | 100 | 160 | 10+1 | 11 | |
| 29850 | 10,0 | 150 | 210 | 10+1 | 11 | |
| 31013 | 12,0 | 100 | 160 | 10+1 | 11 | |
| 31014 | 12,0 | 150 | 210 | 10+1 | 11 | |
| 29852 | 14,0 | 150 | 210 | 10+1 | 11 | |
| 29853 | 16,0 | 150 | 210 | 10+1 | 11 | |