HDG Дюбель-гвоздь
Свойства
- – Три типа бортиков: UK — потайной, LK — цилиндрический, F — широкий (грибовидный)
- – Дюбель изготовлен из высококачественного полиамида РА6
- – Специальная резьба шурупа обеспечивает быструю установку забиванием и обычный демонтаж
- – Сквозной монтаж
Применение
Крепление гипсокартонных перегородок, деревянных конструкций, плинтусов, стальных профилей, рам.
Нагрузки
| Наименование дюбеля | Бетон B20/25 Вырыв, кН | Полнотелый кирпич Вырыв, кН |
|---|---|---|
| HDG 5 | 0,3 | 0,2 |
| HDG 6 | 0,5 | 0,4 |
| HDG 8 | 0,8 | 0,6 |
Нагрузки рекомендуемые. Коэффициент безопасности 5. 1 кН ≈ 100 кг.
Установка
HDG UK Дюбель-гвоздь с потайным бортиком
| Артикул | Диаметр дюбеля и бура d0, мм | Длина дюбеля L, мм | Диаметр бортика dk, мм | Полезная длина tfix, мм | Насадка | Кол-во в упаковке, шт | Кол-во, шт. | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDGUK05030 | 5 | 30 | 8 | 5 | PZ2 | 200 | ||
| HDGUK05040 | 5 | 40 | 8 | 10 | PZ2 | 200 | ||
| HDGUK05050 | 5 | 50 | 8 | 20 | PZ2 | 200 | ||
| HDGUK06040 | 6 | 40 | 9 | 10 | PZ2 | 100 | ||
| HDGUK06060 | 6 | 60 | 9 | 30 | PZ2 | 100 | ||
| HDGUK06080 | 6 | 80 | 9 | 50 | PZ2 | 100 | ||
| HDGUK08060 | 8 | 60 | 12 | 20 | PZ3 | 50 | ||
| HDGUK08080 | 8 | 80 | 12 | 40 | PZ3 | 50 | ||
| HDGUK08100 | 8 | 100 | 12 | 60 | PZ3 | 50 | ||
| HDGUK08120 | 8 | 120 | 12 | 80 | PZ3 | 50 | ||
| HDGUK08140 | 8 | 140 | 12 | 100 | PZ3 | 50 |
HDG F Дюбель-гвоздь с широким бортиком
| Артикул | Диаметр дюбеля и бура d0, мм | Длина дюбеля L, мм | Диаметр бортика dk, мм | Полезная длина tfix, мм | Насадка | Кол-во в упаковке, шт | Кол-во, шт. | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDGF05030 | 5 | 30 | 11 | 5 | PZ2 | 200 | ||
| HDGF05040 | 5 | 40 | 11 | 10 | PZ2 | 200 | ||
| HDGF05050 | 5 | 50 | 11 | 20 | PZ2 | 200 | ||
| HDGF06040 | 6 | 40 | 13 | 10 | PZ2 | 100 | ||
| HDGF06060 | 6 | 60 | 13 | 30 | PZ2 | 100 | ||
| HDGF06080 | 6 | 80 | 13 | 50 | PZ2 | 50 | ||
| HDGF08060 | 8 | 60 | 17 | 20 | PZ3 | 50 | ||
| HDGF08080 | 8 | 80 | 17 | 40 | PZ3 | 50 | ||
| HDGF08100 | 8 | 100 | 17 | 60 | PZ3 | 50 | ||
| HDGF08120 | 8 | 120 | 17 | 80 | PZ3 | 50 | ||
| HDGF08140 | 8 | 140 | 17 | 100 | PZ3 | 50 |
HDG LK Дюбель-гвоздь с цилиндрическим бортиком
| Артикул | Диаметр дюбеля и бура d0, мм | Длина дюбеля L, мм | Диаметр бортика dk, мм | Полезная длина tfix, мм | Насадка | Кол-во в упаковке, шт | Кол-во, шт. | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDGLK05030 | 5 | 30 | 8 | 5 | PZ2 | 200 | ||
| HDGLK05040 | 5 | 40 | 8 | 10 | PZ2 | 200 | ||
| HDGLK05050 | 5 | 50 | 8 | 20 | PZ2 | 200 | ||
| HDGLK06040 | 6 | 40 | 9 | 10 | PZ2 | 100 | ||
| HDGLK06060 | 6 | 60 | 9 | 30 | PZ2 | 100 | ||
| HDGLK06080 | 6 | 80 | 9 | 50 | PZ2 | 100 | ||
| HDGLK08060 | 8 | 60 | 12 | 20 | PZ3 | 50 | ||
| HDGLK08080 | 8 | 80 | 12 | 40 | PZ3 | 50 | ||
| HDGLK08100 | 8 | 100 | 12 | 60 | PZ3 | 50 | ||
| HDGLK08120 | 8 | 120 | 12 | 80 | PZ3 | 50 | ||
| HDGLK08140 | 8 | 140 | 12 | 100 | PZ3 | 50 |