HGD / HGV Крепление строительных лесов
Свойства
- – Сварное соединение (для HGV), гарантирует безопасность крепления в соответствие с DIN 4420
- – Разметка глубины установки для правильного монтажа (для HGV)
- – Дюбель HGD изготовлен из высококачественного полиамида
- – Предварительный монтаж
Применение
Крепление строительных лесов, крепление тросов.
Нагрузки
| Наименование дюбеля | Бетон B25 Вырыв, кН | Полнотелый кирпич, Вырыв, кН | Пустотелый кирпич, Вырыв, кН |
|---|---|---|---|
| HGD | 5,0 | 4,5 | 1,5 |
Нагрузки рекомендуемые. Коэффициент безопасности 3. 1 кН ≈ 100 кг.
В пустотелом кирпиче и ячеистом бетоне, сверление без удара.
Установка
HGD Дюбель для крепления строительных лесов
| Артикул | Диаметр дюбеля и бура d0, мм | Длина дюбеля L, мм | Диаметр шурупа dS, мм | Длина шурупа LS, мм | Кол-во в упаковке, шт | Кол-во, шт. | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGD1407 | 14 | 70 | 12 | 90–500 | 50 | ||
| HGD1410 | 14 | 100 | 12 | 120–500 | 50 | ||
| HGD1414 | 14 | 140 | 12 | 160–500 | 25 |
HGV Крепление строительных лесов
| Артикул | Диаметр dS, мм | Длина LS, мм | Полезная длина, мм | Диаметр отверстия dw , мм | Кол-во в упаковке, шт | Кол-во, шт. | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGV1209 | 12 | 90 | 15 | 23 | 25 | ||
| HGV1212 | 12 | 120 | 45 | 23 | 25 | ||
| HGV1216 | 12 | 160 | 85 | 23 | 25 | ||
| HGV1219 | 12 | 190 | 115 | 23 | 20 | ||
| HGV1223 | 12 | 230 | 155 | 23 | 10 | ||
| HGV1230 | 12 | 300 | 225 | 23 | 10 | ||
| HGV1235 | 12 | 350 | 275 | 23 | 10 | ||
| HGV1245 | 12 | 450 | 375 | 23 | 10 | ||
| HGV1250 | 12 | 500 | 425 | 23 | 10 |
HGVm Крепление строительных лесов с метрической резьбой, класс стали 5,8
| Артикул | Диаметр dS, мм | Длина LS, мм | Полезная длина, мм | Диаметр отверстия dw, мм | Резьба, мм | Кол-во в упаковке, шт | Кол-во, шт. | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGVM12080 | 12 | 80 | 65 | 23 | 12 | 25 | ||
| HGVM12100 | 12 | 100 | 85 | 23 | 12 | 25 | ||
| HGVM12120 | 12 | 120 | 105 | 23 | 12 | 25 | ||
| HGVM12160 | 12 | 160 | 145 | 23 | 12 | 10 | ||
| HGVM12190 | 12 | 190 | 175 | 23 | 12 | 10 | ||
| HGVM12230 | 12 | 230 | 215 | 23 | 12 | 10 |
Применение с забивным анкером HSA М12 по DIN 4420