Болт по DIN 933
Свойства
- – Шестигранная головка, полная резьба
- – Оцинк. сталь (класс прочности 5.8, 8.8 и 10,9) или нерж. сталь А2
Оцинкованный
| Артикул | Диаметр резьбы, мм | Длина болта, мм | Кол-во в упаковке, шт | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| 9330601688 | М6 | 16 | 1 | |
| 9330602088 | М6 | 20 | 1 | |
| 9330602588 | М6 | 25 | 1 | |
| 9330603088 | М6 | 30 | 1 | |
| 9330603588 | М6 | 35 | 1 | |
| 9330604088 | М6 | 40 | 1 | |
| 9330605088 | М6 | 50 | 1 | |
| 9330606088 | М6 | 60 | 1 | |
| 9330801688 | М8 | 16 | 1 | |
| 9330802088 | М8 | 20 | 1 | |
| 9330802588 | М8 | 25 | 1 | |
| 9330803088 | М8 | 30 | 1 | |
| 9330803588 | М8 | 35 | 1 | |
| 9330804088 | М8 | 40 | 1 | |
| 9330804588 | М8 | 45 | 1 | |
| 9330805088 | М8 | 50 | 1 | |
| 9330806088 | М8 | 60 | 1 | |
| 9330807088 | М8 | 70 | 1 | |
| 9330808088 | М8 | 80 | 1 | |
| 9330809088 | М8 | 90 | 1 | |
| 9330810088 | М8 | 100 | 1 | |
| 9330812088 | М8 | 120 | 1 | |
| 9331002088 | М10 | 20 | 1 | |
| 9331002588 | М10 | 25 | 1 | |
| 9331003088 | М10 | 30 | 1 | |
| 9331003588 | М10 | 35 | 1 | |
| 9331004088 | М10 | 40 | 1 | |
| 9331004588 | М10 | 45 | 1 | |
| 9331005088 | М10 | 50 | 1 | |
| 9331006088 | М10 | 60 | 1 | |
| 9331007088 | М10 | 70 | 1 | |
| 9331008088 | М10 | 80 | 1 | |
| 9331009088 | М10 | 90 | 1 | |
| 9331010088 | М10 | 100 | 1 | |
| 9331203588 | М12 | 35 | 1 | |
| 9331204088 | М12 | 40 | 1 | |
| 9331205088 | М12 | 50 | 1 | |
| 9331206088 | М12 | 60 | 1 | |
| 9331207088 | М12 | 70 | 1 | |
| 9331208088 | М12 | 80 | 1 | |
| 9331209088 | М12 | 90 | 1 | |
| 9331210088 | М12 | 100 | 1 | |
| 9331604088 | М16 | 40 | 1 | |
| 9331605088 | М16 | 50 | 1 | |
| 9331606088 | М16 | 60 | 1 | |
| 9331607088 | М16 | 70 | 1 | |
| 9331608088 | М16 | 80 | 1 | |
| 9331609088 | М16 | 90 | 1 | |
| 9331610088 | М16 | 100 | 1 | |
| 9331612088 | М16 | 120 | 1 | |
| 9332005088 | М20 | 50 | 1 | |
| 9332006088 | М20 | 60 | 1 | |
| 9332007088 | М20 | 70 | 1 | |
| 9332008088 | М20 | 80 | 1 | |
| 9332009088 | М20 | 90 | 1 | |
| 9332010088 | М20 | 100 | 1 |
Возможны другие типоразмеры по заказу.
Возможна поставка с покрытием ТДЦ.
Нержавеющая сталь А2
| Артикул | Диаметр резьбы, мм | Длина болта, мм | Кол-во в упаковке, шт | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| 93306016A2 | М6 | 16 | 1 | |
| 93306020A2 | М6 | 20 | 1 | |
| 93306025A2 | М6 | 25 | 1 | |
| 93306030A2 | М6 | 30 | 1 | |
| 93306035A2 | М6 | 35 | 1 | |
| 93306040A2 | М6 | 40 | 1 | |
| 93306050A2 | М6 | 50 | 1 | |
| 93306060A2 | М6 | 60 | 1 | |
| 93308016A2 | М8 | 16 | 1 | |
| 93308020A2 | М8 | 20 | 1 | |
| 93308025A2 | М8 | 25 | 1 | |
| 93308030A2 | М8 | 30 | 1 | |
| 93308035A2 | М8 | 35 | 1 | |
| 93308040A2 | М8 | 40 | 1 | |
| 93308045A2 | М8 | 45 | 1 | |
| 93308050A2 | М8 | 50 | 1 | |
| 93308060A2 | М8 | 60 | 1 | |
| 93308070A2 | М8 | 70 | 1 | |
| 93308080A2 | М8 | 80 | 1 | |
| 93308090A2 | М8 | 90 | 1 | |
| 93308100A2 | М8 | 100 | 1 | |
| 93308120A2 | М8 | 120 | 1 | |
| 93310020A2 | М10 | 20 | 1 | |
| 93310025A2 | М10 | 25 | 1 | |
| 93310030A2 | М10 | 30 | 1 | |
| 93310035A2 | М10 | 35 | 1 | |
| 93310040A2 | М10 | 40 | 1 | |
| 93310045A2 | М10 | 45 | 1 | |
| 93310050A2 | М10 | 50 | 1 | |
| 93310060A2 | М10 | 60 | 1 | |
| 93310070A2 | М10 | 70 | 1 | |
| 93310080A2 | М10 | 80 | 1 | |
| 93310090A2 | М10 | 90 | 1 | |
| 93310100A2 | М10 | 100 | 1 | |
| 93312035A2 | М12 | 35 | 1 | |
| 93312040A2 | М12 | 40 | 1 | |
| 93312050A2 | М12 | 50 | 1 | |
| 93312060A2 | М12 | 60 | 1 | |
| 93312070A2 | М12 | 70 | 1 | |
| 93312080A2 | М12 | 80 | 1 | |
| 93312090A2 | М12 | 90 | 1 | |
| 93312100A2 | М12 | 100 | 1 | |
| 93316040A2 | М16 | 40 | 1 | |
| 93316050A2 | М16 | 50 | 1 | |
| 93316060A2 | М16 | 60 | 1 | |
| 93316070A2 | М16 | 70 | 1 | |
| 93316080A2 | М16 | 80 | 1 | |
| 93316090A2 | М16 | 90 | 1 | |
| 93316100A2 | М16 | 100 | 1 | |
| 93316120A2 | М16 | 120 | 1 | |
| 93320050A2 | М20 | 50 | 1 | |
| 93320060A2 | М20 | 60 | 1 | |
| 93320070A2 | М20 | 70 | 1 | |
| 93320080A2 | М20 | 80 | 1 | |
| 93320090A2 | М20 | 90 | 1 | |
| 93320100A2 | М20 | 100 | 1 |
Возможны другие типоразмеры по заказу.
Возможна поставка с покрытием ТДЦ.