Гайка по DIN 934
Свойства
- – Шестигранная гайка
- – Оцинк. сталь (класс прочности 5.8, 8.8 и 10,9) или нерж. сталь А2
Оцинкованная
| Артикул | Диаметр резьбы, мм | Кол-во в упаковке, шт | Заказ |
|---|---|---|---|
| 934058 | M5 | 1 | |
| 934068 | M6 | 1 | |
| 934088 | M8 | 1 | |
| 934108 | M10 | 1 | |
| 934128 | M12 | 1 | |
| 934148 | M14 | 1 | |
| 934168 | M16 | 1 | |
| 934188 | M18 | 1 | |
| 934208 | M20 | 1 | |
| 934228 | M22 | 1 | |
| 934248 | M24 | 1 | |
| 934278 | M27 | 1 | |
| 934308 | M30 | 1 | |
| 934368 | M36 | 1 | |
| 934398 | M39 | 1 | |
Возможна поставка с покрытием ТДЦ.
Нержавеющая сталь А2
| Артикул | Диаметр резьбы, мм | Кол-во в упаковке, шт | Заказ |
|---|---|---|---|
| 93405A2 | M5 | 1 | |
| 93406A2 | M6 | 1 | |
| 93408A2 | M8 | 1 | |
| 93410A2 | M10 | 1 | |
| 93412A2 | M12 | 1 | |
| 93414A2 | M14 | 1 | |
| 93416A2 | M16 | 1 | |
| 93418A2 | M18 | 1 | |
| 93420A2 | M20 | 1 | |
| 93422A2 | M22 | 1 | |
| 93424A2 | M24 | 1 | |
| 93427A2 | M27 | 1 | |
| 93430A2 | M30 | 1 | |
| 93436A2 | M36 | 1 | |
| 93439A2 | M39 | 1 |
Возможна поставка с покрытием ТДЦ.