Шайба широкая кузовная по DIN 9021
Свойства
- – Оцинкованная сталь или нерж. сталь А2
Оцинкованная
| Артикул | Диаметр резьбы, мм | Диаметр шайбы, мм | Кол-во в упаковке, шт | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| 902105 | А5 | 15 | 1 | |
| 902106 | А6 | 18 | 1 | |
| 902108 | А8 | 24 | 1 | |
| 902110 | А10 | 30 | 1 | |
| 902112 | А12 | 36 | 1 | |
| 902116 | А16 | 50 | 1 | |
| 902120 | А20 | 60 | 1 | |
| 902124 | А24 | 72 | 1 | |
| 902130 | А30 | 92 | 1 |
Возможна поставка с покрытием ТДЦ.
Нержавеющая сталь А2
| Артикул | Диаметр резьбы, мм | Диаметр шайбы, мм | Кол-во в упаковке, шт | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| 902105A2 | А5 | 15 | 1 | |
| 902106A2 | А6 | 18 | 1 | |
| 902108A2 | А8 | 24 | 1 | |
| 902110A2 | А10 | 30 | 1 | |
| 902112A2 | А12 | 36 | 1 | |
| 902116A2 | А16 | 50 | 1 | |
| 902120A2 | А20 | 60 | 1 | |
| 902124A2 | А24 | 72 | 1 | |
| 902130A2 | А30 | 92 | 1 |
Возможна поставка с покрытием ТДЦ.