Шпилька резьбовая по DIN 976
Свойства
- – Оцинк. сталь (класс прочности 4.8, 5.8, 8.8 и 10,9) или нерж. сталь А2
Оцинкованная
| Артикул | Диаметр резьбы, мм | Длина шпильки, мм | Кол-во в упаковке, шт | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| 97605100058 | M5 | 1000 | 1 | |
| 97606100058 | M6 | 1000 | 1 | |
| 97608100058 | M8 | 1000 | 1 | |
| 97610100058 | M10 | 1000 | 1 | |
| 97612100058 | M12 | 1000 | 1 | |
| 97614100058 | M14 | 1000 | 1 | |
| 97616100058 | M16 | 1000 | 1 | |
| 97618100058 | M18 | 1000 | 1 | |
| 97620100058 | M20 | 1000 | 1 | |
| 97624100058 | M24 | 1000 | 1 | |
| 97627100058 | M27 | 1000 | 1 | |
| 97630100058 | M30 | 1000 | 1 | |
| 97636100058 | M36 | 1000 | 1 | |
| 97606200058 | М6 | 2000 | 1 | |
| 97608200058 | M8 | 2000 | 1 | |
| 97610200058 | М10 | 2000 | 1 | |
| 97612200058 | М12 | 2000 | 1 | |
| 97616200058 | М16 | 2000 | 1 | |
| 97620200058 | М20 | 2000 | 1 | |
| 97624200058 | М24 | 2000 | 1 | |
| 97630200058 | М30 | 2000 | 1 |
Возможно изготовление шпилек длиной 3 м от диаметра 10 мм.
Возможна поставка с покрытием ТДЦ.
Нержавеющая сталь А2
| Артикул | Диаметр резьбы, мм | Длина шпильки, мм | Кол-во в упаковке, шт | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| 976051000A2 | M5 | 1000 | 1 | |
| 976061000A2 | M6 | 1000 | 1 | |
| 976081000A2 | M8 | 1000 | 1 | |
| 976101000A2 | M10 | 1000 | 1 | |
| 976121000A2 | M12 | 1000 | 1 | |
| 976141000A2 | M14 | 1000 | 1 | |
| 976161000A2 | M16 | 1000 | 1 | |
| 976181000A2 | M18 | 1000 | 1 | |
| 976201000A2 | M20 | 1000 | 1 | |
| 976241000A2 | M24 | 1000 | 1 | |
| 976271000A2 | M27 | 1000 | 1 | |
| 976301000A2 | M30 | 1000 | 1 | |
| 976361000A2 | M36 | 1000 | 1 | |
| 976062000A2 | М6 | 2000 | 1 | |
| 976082000A2 | M8 | 2000 | 1 | |
| 976102000A2 | М10 | 2000 | 1 | |
| 976122000A2 | М12 | 2000 | 1 | |
| 976162000A2 | М16 | 2000 | 1 | |
| 976202000A2 | М20 | 2000 | 1 | |
| 976242000A2 | М24 | 2000 | 1 | |
| 976302000A2 | М30 | 2000 | 1 |
Возможно изготовление шпилек длиной 3 м от диаметра 10 мм.
Возможна поставка с покрытием ТДЦ.