Винт по DIN 7991
Свойства
- – DIN 7991, потайная головка, шлиц HEX
- – Покрытие: оцинкованный или нерж. сталь А2
Оцинкованный
| Артикул | Диаметр резьбы, мм | Длина винта, мм | Кол-во в упаковке, шт | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| 799103008 | 3,0 | 8 | 1 | |
| 799103010 | 3,0 | 10 | 1 | |
| 799103012 | 3,0 | 12 | 1 | |
| 799103016 | 3,0 | 16 | 1 | |
| 799104008 | 4,0 | 8 | 1 | |
| 799104010 | 4,0 | 10 | 1 | |
| 799104014 | 4,0 | 14 | 1 | |
| 799104018 | 4,0 | 18 | 1 | |
| 799105010 | 5,0 | 10 | 1 | |
| 799105014 | 5,0 | 14 | 1 | |
| 799105022 | 5,0 | 22 | 1 | |
| 799105035 | 5,0 | 35 | 1 | |
| 799106018 | 6,0 | 18 | 1 | |
| 799106025 | 6,0 | 25 | 1 | |
| 799106035 | 6,0 | 35 | 1 | |
| 799106055 | 6,0 | 55 | 1 | |
| 799108025 | 8,0 | 25 | 1 | |
| 799108025 | 8,0 | 40 | 1 | |
| 799108025 | 8,0 | 50 | 1 | |
| 799108025 | 8,0 | 60 | 1 | |
| 799110030 | 10,0 | 30 | 1 | |
| 799110045 | 10,0 | 45 | 1 | |
| 799110060 | 10,0 | 60 | 1 | |
| 799110080 | 10,0 | 80 | 1 | |
| 799112025 | 12,0 | 25 | 1 | |
| 799112035 | 12,0 | 35 | 1 | |
| 799112050 | 12,0 | 50 | 1 | |
| 799112080 | 12,0 | 80 | 1 |
Возможны другие типоразмеры по заказу.
Нержавеющая сталь А2
| Артикул | Диаметр резьбы, мм | Длина винта, мм | Кол-во в упаковке, шт | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| 799103008A2 | 3,0 | 8 | 1 | |
| 799103010A2 | 3,0 | 10 | 1 | |
| 799103012A2 | 3,0 | 12 | 1 | |
| 799103016A2 | 3,0 | 16 | 1 | |
| 799104008A2 | 4,0 | 8 | 1 | |
| 799104010A2 | 4,0 | 10 | 1 | |
| 799104014A2 | 4,0 | 14 | 1 | |
| 799104018A2 | 4,0 | 18 | 1 | |
| 799105010A2 | 5,0 | 10 | 1 | |
| 799105014A2 | 5,0 | 14 | 1 | |
| 799105022A2 | 5,0 | 22 | 1 | |
| 799105035A2 | 5,0 | 35 | 1 | |
| 799106018A2 | 6,0 | 18 | 1 | |
| 799106025A2 | 6,0 | 25 | 1 | |
| 799106035A2 | 6,0 | 35 | 1 | |
| 799106055A2 | 6,0 | 55 | 1 | |
| 799108025A2 | 8,0 | 25 | 1 | |
| 799108025A2 | 8,0 | 40 | 1 | |
| 799108025A2 | 8,0 | 50 | 1 | |
| 799108025A2 | 8,0 | 60 | 1 | |
| 799110030A2 | 10,0 | 30 | 1 | |
| 799110045A2 | 10,0 | 45 | 1 | |
| 799110060A2 | 10,0 | 60 | 1 | |
| 799110080A2 | 10,0 | 80 | 1 | |
| 799112025A2 | 12,0 | 25 | 1 | |
| 799112035A2 | 12,0 | 35 | 1 | |
| 799112050A2 | 12,0 | 50 | 1 | |
| 799112080A2 | 12,0 | 80 | 1 |
Возможны другие типоразмеры по заказу.