Винт по DIN 912
Свойства
- – DIN 912, цилиндрическая головка, шлиц HEX
- – Покрытие: оцинкованный (класс прочности 8.8) или нерж. сталь А2
Оцинкованный
| Артикул | Диаметр резьбы, мм | Длина винта, мм | Кол-во в упаковке, шт | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| 9120300888 | 3,0 | 8 | 1 | |
| 9120301088 | 3,0 | 10 | 1 | |
| 9120301288 | 3,0 | 12 | 1 | |
| 9120301688 | 3,0 | 16 | 1 | |
| 9120400888 | 4,0 | 8 | 1 | |
| 9120401088 | 4,0 | 10 | 1 | |
| 9120401488 | 4,0 | 14 | 1 | |
| 9120401888 | 4,0 | 18 | 1 | |
| 9120501088 | 5,0 | 10 | 1 | |
| 9120501488 | 5,0 | 14 | 1 | |
| 9120502288 | 5,0 | 22 | 1 | |
| 9120503588 | 5,0 | 35 | 1 | |
| 9120601888 | 6,0 | 18 | 1 | |
| 9120602588 | 6,0 | 25 | 1 | |
| 9120603588 | 6,0 | 35 | 1 | |
| 9120605588 | 6,0 | 55 | 1 | |
| 9120802588 | 8,0 | 25 | 1 | |
| 9120802588 | 8,0 | 40 | 1 | |
| 9120802588 | 8,0 | 50 | 1 | |
| 9120802588 | 8,0 | 60 | 1 | |
| 9121003088 | 10,0 | 30 | 1 | |
| 9121004588 | 10,0 | 45 | 1 | |
| 9121006088 | 10,0 | 60 | 1 | |
| 9121008088 | 10,0 | 80 | 1 | |
| 9121202588 | 12,0 | 25 | 1 | |
| 9121203588 | 12,0 | 35 | 1 | |
| 9121205088 | 12,0 | 50 | 1 | |
| 9121208088 | 12,0 | 80 | 1 |
Возможны другие типоразмеры по заказу.
Возможна поставка оцинкованных версий с классом прочности 10.9 и 12.9.
Нержавеющая сталь А2
| Артикул | Диаметр резьбы, мм | Длина винта, мм | Кол-во в упаковке, шт | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| 91203008A2 | 3,0 | 8 | 1 | |
| 91203010A2 | 3,0 | 10 | 1 | |
| 91203012A2 | 3,0 | 12 | 1 | |
| 91203016A2 | 3,0 | 16 | 1 | |
| 91204008A2 | 4,0 | 8 | 1 | |
| 91204010A2 | 4,0 | 10 | 1 | |
| 91204014A2 | 4,0 | 14 | 1 | |
| 91204018A2 | 4,0 | 18 | 1 | |
| 91205010A2 | 5,0 | 10 | 1 | |
| 91205014A2 | 5,0 | 14 | 1 | |
| 91205022A2 | 5,0 | 22 | 1 | |
| 91205035A2 | 5,0 | 35 | 1 | |
| 91206018A2 | 6,0 | 18 | 1 | |
| 91206025A2 | 6,0 | 25 | 1 | |
| 91206035A2 | 6,0 | 35 | 1 | |
| 91206055A2 | 6,0 | 55 | 1 | |
| 91208025A2 | 8,0 | 25 | 1 | |
| 91208025A2 | 8,0 | 40 | 1 | |
| 91208025A2 | 8,0 | 50 | 1 | |
| 91208025A2 | 8,0 | 60 | 1 | |
| 91210030A2 | 10,0 | 30 | 1 | |
| 91210045A2 | 10,0 | 45 | 1 | |
| 91210060A2 | 10,0 | 60 | 1 | |
| 91210080A2 | 10,0 | 80 | 1 | |
| 91212025A2 | 12,0 | 25 | 1 | |
| 91212035A2 | 12,0 | 35 | 1 | |
| 91212050A2 | 12,0 | 50 | 1 | |
| 91212080A2 | 12,0 | 80 | 1 |
Возможны другие типоразмеры по заказу.
Возможна поставка оцинкованных версий с классом прочности 10.9 и 12.9.