Свойства
- – Высокая точность и долговечность благодаря наилучшей заточке для сверления металлов
- – Прецизионный инструмент согласно DIN 338 RN для идеальной точности сверления
- – Угол крестовой заточки сверла 135° для оптимального центрирования при засверливании
- – Высокая точность вращения согласно DIN 1414
Технические данные
|
| 21122 | 1,1 | — | 14 | 36 | 10 | |
| 21123 | 1,2 | — | 16 | 38 | 10 | |
| 21124 | 1,3 | — | 16 | 38 | 10 | |
| 21125 | 1,4 | — | 18 | 40 | 10 | |
| 21126 | 1,5 | — | 18 | 40 | 10 | |
| 21127 | 1,6 | M2 | 20 | 47 | 10 | |
| 21128 | 1,7 | — | 20 | 43 | 10 | |
| 21129 | 1,8 | — | 22 | 46 | 10 | |
| 21130 | 1,9 | — | 22 | 46 | 10 | |
| 21131 | 2,0 | — | 24 | 49 | 10 | |
| 21132 | 2,1 | — | 24 | 49 | 10 | |
| 21133 | 2,2 | — | 27 | 53 | 10 | |
| 21134 | 2,3 | — | 27 | 53 | 10 | |
| 21135 | 2,4 | — | 30 | 57 | 10 | |
| 21136 | 2,5 | M3 | 30 | 57 | 10 | |
| 21137 | 2,6 | — | 30 | 57 | 10 | |
| 21138 | 2,7 | — | 33 | 61 | 10 | |
| 21139 | 2,8 | — | 33 | 61 | 10 | |
| 21140 | 2,9 | — | 33 | 61 | 10 | |
| 21141 | 3,0 | — | 33 | 61 | 10 | |
| 21142 | 3,1 | — | 36 | 65 | 10 | |
| 21143 | 3,2 | — | 36 | 65 | 10 | |
| 21144 | 3,3 | M4 | 36 | 65 | 10 | |
| 21145 | 3,4 | — | 39 | 70 | 10 | |
| 21146 | 3,5 | — | 39 | 70 | 10 | |
| 21147 | 3,6 | — | 39 | 70 | 10 | |
| 21148 | 3,7 | — | 39 | 70 | 10 | |
| 21149 | 3,8 | — | 43 | 75 | 10 | |
| 21150 | 3,9 | — | 43 | 75 | 10 | |
| 21151 | 4,0 | — | 43 | 75 | 10 | |
| 21152 | 4,1 | — | 43 | 75 | 10 | |
| 21153 | 4,2 | M5 | 43 | 75 | 10 | |
| 21154 | 4,3 | — | 47 | 80 | 10 | |
| 21155 | 4,4 | — | 47 | 80 | 10 | |
| 21156 | 4,5 | — | 47 | 80 | 10 | |
| 21157 | 4,6 | — | 47 | 80 | 10 | |
| 21158 | 4,7 | — | 47 | 80 | 10 | |
| 21159 | 4,8 | — | 52 | 86 | 10 | |
| 21160 | 4,9 | — | 52 | 86 | 10 | |
| 21161 | 5,0 | M6 | 52 | 86 | 10 | |
| 21162 | 5,1 | — | 52 | 86 | 10 | |
| 21163 | 5,2 | — | 52 | 86 | 10 | |
| 21164 | 5,3 | — | 52 | 86 | 10 | |
| 21165 | 5,4 | — | 57 | 93 | 10 | |
| 21166 | 5,5 | — | 57 | 93 | 10 | |
| 21167 | 5,6 | — | 57 | 86 | 10 | |
| 21168 | 5,7 | — | 57 | 93 | 10 | |
| 21169 | 5,8 | — | 57 | 93 | 10 | |
| 21170 | 5,9 | — | 57 | 93 | 10 | |
| 21171 | 6,0 | M7 | 57 | 93 | 10 | |
| 21172 | 6,1 | — | 63 | 101 | 10 | |
| 21173 | 6,2 | — | 63 | 101 | 10 | |
| 21174 | 6,3 | — | 63 | 101 | 10 | |
| 21175 | 6,4 | — | 63 | 101 | 10 | |
| 21176 | 6,5 | — | 63 | 101 | 10 | |
| 21177 | 6,6 | — | 63 | 101 | 10 | |
| 21178 | 6,7 | — | 63 | 101 | 10 | |
| 21179 | 6,8 | M8 | 69 | 109 | 10 | |
| 21180 | 6,9 | — | 69 | 109 | 10 | |
| 21181 | 7,0 | — | 69 | 109 | 10 | |
| 21182 | 7,1 | — | 69 | 109 | 10 | |
| 21183 | 7,2 | — | 69 | 109 | 10 | |
| 21184 | 7,3 | — | 69 | 109 | 10 | |
| 21185 | 7,4 | — | 69 | 109 | 10 | |
| 21186 | 7,5 | — | 69 | 109 | 10 | |
| 21187 | 7,6 | — | 75 | 117 | 10 | |
| 21188 | 7,7 | — | 75 | 117 | 10 | |
| 21189 | 7,8 | M9 | 75 | 117 | 10 | |
| 21190 | 7,9 | — | 75 | 117 | 10 | |
| 21191 | 8,0 | — | 75 | 117 | 10 | |
| 21192 | 8,1 | — | 75 | 117 | 10 | |
| 21193 | 8,2 | — | 75 | 117 | 10 | |
| 21194 | 8,3 | — | 75 | 117 | 10 | |
| 21195 | 8,4 | — | 75 | 117 | 10 | |
| 21196 | 8,5 | M10 | 75 | 117 | 10 | |
| 21197 | 8,6 | — | 81 | 125 | 10 | |
| 21198 | 8,7 | — | 81 | 125 | 10 | |
| 21199 | 8,8 | — | 81 | 125 | 10 | |
| 21200 | 8,9 | — | 81 | 125 | 10 | |
| 21201 | 9,0 | — | 81 | 125 | 10 | |
| 21202 | 9,1 | — | 81 | 125 | 10 | |
| 21203 | 9,2 | — | 81 | 125 | 10 | |
| 21204 | 9,3 | — | 81 | 125 | 10 | |
| 21205 | 9,4 | — | 81 | 125 | 10 | |
| 21206 | 9,5 | M11 | 81 | 125 | 10 | |
| 21207 | 9,6 | — | 87 | 133 | 10 | |
| 21208 | 9,7 | — | 87 | 133 | 10 | |
| 21209 | 9,8 | — | 87 | 133 | 10 | |
| 21210 | 9,9 | — | 87 | 133 | 10 | |
| 21211 | 10,0 | — | 87 | 133 | 10 | |
| 21212 | 10,2 | M12 | 87 | 133 | 5 | |
| 21213 | 10,5 | — | 87 | 133 | 5 | |
| 21214 | 11,0 | — | 94 | 142 | 5 | |
| 21216 | 11,5 | — | 94 | 142 | 5 | |
| 21217 | 12,0 | M14 | 101 | 151 | 5 | |
| 21219 | 12,5 | — | 101 | 151 | 5 | |
| 21220 | 13,0 | — | 101 | 151 | 5 | |
| 25734 | 13,5 | — | 108 | 160 | 5 | |
| 25736 | 14,0 | M16 | 108 | 160 | 5 | |
Наборы
|
| 17731 | 2/3/4/5/6/8 | 6 | |
| 17733 | 2/2,5/3...7/7,5/8 | 13 | |
| 21961 | 1/1,5/2...9/9,5/10 | 19 | |
| 21964 | 1/1,5/2...12/12,5/13 | 25 | |