Свойства
- – Классическое сверло для бытовых работ по металлу.
- Идеально для сверления нелегированной стали
- – Надежное сверло из быстрорежущей стали, изготовленное методом роликовой прокатки, со сквозной закалкой спирали
- – Угол заточки боковой поверхности конуса 118° для длительного срока службы
Технические данные
|
| 18450 | 1,0 | — | 12 | 34 | 10 | |
| 18451 | 1,1 | — | 14 | 36 | 10 | |
| 18452 | 1,2 | — | 16 | 38 | 10 | |
| 18453 | 1,3 | — | 16 | 38 | 10 | |
| 18454 | 1,4 | — | 18 | 40 | 10 | |
| 18455 | 1,5 | — | 18 | 40 | 10 | |
| 18456 | 1,6 | M2 | 20 | 43 | 10 | |
| 18457 | 1,7 | — | 20 | 43 | 10 | |
| 18458 | 1,8 | — | 22 | 46 | 10 | |
| 18459 | 1,9 | — | 22 | 46 | 10 | |
| 18460 | 2,0 | — | 24 | 49 | 10 | |
| 18461 | 2,1 | — | 24 | 49 | 10 | |
| 18462 | 2,2 | — | 27 | 53 | 10 | |
| 18463 | 2,3 | — | 27 | 53 | 10 | |
| 18464 | 2,4 | — | 30 | 57 | 10 | |
| 18465 | 2,5 | M3 | 30 | 57 | 10 | |
| 18466 | 2,6 | — | 30 | 57 | 10 | |
| 18467 | 2,7 | — | 33 | 61 | 10 | |
| 18468 | 2,8 | — | 33 | 61 | 10 | |
| 18469 | 2,9 | — | 33 | 61 | 10 | |
| 18470 | 3,0 | — | 33 | 61 | 10 | |
| 18471 | 3,1 | — | 36 | 65 | 10 | |
| 18472 | 3,2 | — | 36 | 65 | 10 | |
| 18473 | 3,3 | M4 | 36 | 65 | 10 | |
| 18474 | 3,4 | — | 39 | 70 | 10 | |
| 18475 | 3,5 | — | 39 | 70 | 10 | |
| 18476 | 3,6 | — | 39 | 70 | 10 | |
| 18477 | 3,7 | — | 39 | 70 | 10 | |
| 18478 | 3,8 | — | 43 | 75 | 10 | |
| 18479 | 3,9 | — | 43 | 75 | 10 | |
| 18480 | 4,0 | — | 43 | 75 | 10 | |
| 18481 | 4,1 | — | 43 | 75 | 10 | |
| 18482 | 4,2 | M5 | 43 | 75 | 10 | |
| 18483 | 4,3 | — | 47 | 80 | 10 | |
| 18484 | 4,4 | — | 47 | 80 | 10 | |
| 18485 | 4,5 | — | 47 | 80 | 10 | |
| 18486 | 4,6 | — | 47 | 80 | 10 | |
| 18487 | 4,7 | — | 47 | 80 | 10 | |
| 18488 | 4,8 | — | 52 | 86 | 10 | |
| 18489 | 4,9 | — | 52 | 86 | 10 | |
| 18490 | 5,0 | M6 | 52 | 86 | 10 | |
| 18491 | 5,1 | — | 52 | 86 | 10 | |
| 18492 | 5,2 | — | 52 | 86 | 10 | |
| 18493 | 5,3 | — | 52 | 86 | 10 | |
| 18494 | 5,4 | — | 57 | 93 | 10 | |
| 18495 | 5,5 | — | 57 | 93 | 10 | |
| 18496 | 5,6 | — | 57 | 93 | 10 | |
| 18497 | 5,7 | — | 57 | 93 | 10 | |
| 18498 | 5,8 | — | 57 | 93 | 10 | |
| 18499 | 5,9 | — | 57 | 93 | 10 | |
| 18500 | 6,0 | M7 | 57 | 93 | 10 | |
| 18501 | 6,1 | — | 63 | 101 | 10 | |
| 18502 | 6,2 | — | 63 | 101 | 10 | |
| 18503 | 6,3 | — | 63 | 101 | 10 | |
| 18504 | 6,4 | — | 63 | 101 | 10 | |
| 18505 | 6,5 | — | 63 | 101 | 10 | |
| 18506 | 6,6 | — | 63 | 101 | 10 | |
| 18507 | 6,7 | — | 63 | 101 | 10 | |
| 18508 | 6,8 | M8 | 69 | 109 | 10 | |
| 18509 | 6,9 | — | 69 | 109 | 10 | |
| 18510 | 7,0 | — | 69 | 101 | 10 | |
| 18511 | 7,1 | — | 69 | 109 | 10 | |
| 18512 | 7,2 | — | 69 | 109 | 10 | |
| 18513 | 7,3 | — | 69 | 109 | 10 | |
| 18514 | 7,4 | — | 69 | 109 | 10 | |
| 18515 | 7,5 | — | 69 | 109 | 10 | |
| 18516 | 7,6 | — | 75 | 117 | 10 | |
| 18517 | 7,7 | — | 75 | 117 | 10 | |
| 18518 | 7,8 | M9 | 75 | 117 | 10 | |
| 18519 | 7,9 | — | 75 | 117 | 10 | |
| 18520 | 8,0 | — | 75 | 117 | 10 | |
| 18521 | 8,1 | — | 75 | 117 | 10 | |
| 18522 | 8,2 | — | 75 | 117 | 10 | |
| 18523 | 8,3 | — | 75 | 117 | 10 | |
| 18524 | 8,4 | — | 75 | 117 | 10 | |
| 18525 | 8,5 | M10 | 75 | 117 | 10 | |
| 18526 | 8,6 | — | 81 | 125 | 10 | |
| 18527 | 8,7 | — | 81 | 125 | 10 | |
| 18528 | 8,8 | — | 81 | 125 | 10 | |
| 18529 | 8,9 | — | 81 | 125 | 10 | |
| 18530 | 9,0 | — | 81 | 125 | 10 | |
| 18531 | 9,1 | — | 81 | 125 | 10 | |
| 18532 | 9,2 | — | 81 | 125 | 10 | |
| 18533 | 9,3 | — | 81 | 125 | 10 | |
| 18534 | 9,4 | — | 81 | 125 | 10 | |
| 18535 | 9,5 | M11 | 81 | 125 | 10 | |
| 18536 | 9,6 | — | 87 | 133 | 10 | |
| 18537 | 9,7 | — | 87 | 133 | 10 | |
| 18538 | 9,8 | — | 87 | 133 | 10 | |
| 18539 | 9,9 | — | 87 | 133 | 10 | |
| 18540 | 10,0 | — | 87 | 133 | 10 | |
| 18541 | 10,2 | M12 | 87 | 133 | 5 | |
| 18542 | 10,5 | — | 87 | 133 | 5 | |
| 18544 | 11,0 | — | 94 | 142 | 5 | |
| 18546 | 11,5 | — | 94 | 142 | 5 | |
| 18548 | 12,0 | M14 | 101 | 151 | 5 | |
Наборы
|
| 17732 | 2/3/4/5/6/8 | 6 | |
| 17734 | 2/2,5/3...7/7,5/8 | 13 | |
| 17737 | 1/1,5/2...9/9,5/10 | 19 | |
| 18371 | 1/1,5/2...12/12,5/13 | 25 | |