Алюминий / Нерж. сталь Заклепка вытяжная, широкий бортик
Свойства
- – Техническое свидетельство о пригодности Минстроя России (ФАУ ФЦС)
- – Высокая степень сжатия соединяемых материалов
- – Гарантированное качество соединения
- – Не требуется специальное обучение
- – Возможность соединения различных материалов
- – Антивандальность соединения
- – Коррозионная устойчивость соединения
- – Соединение мягких и хрупких материалов
- – Большая зона прижима лицевого материала
- – Возможность окраски в цвета по стандарту RAL
- – Гильза: алюминий Al Mg 3,5
- Стержень: нержавеющая сталь А2 (AISI 304)
Применение
Лицевое крепление пластик / металл, алюминиевые направляющие НФС, вендинговые автоматы.
Нагрузки
| Диаметр гильзы d1, мм | Срез, кН | Разрыв, кН |
|---|---|---|
| 4,0 | 1,30 | 1,96 |
| 4,8 | 2,00 | 2,50 |
| 5,0 | 2,15 | 3,00 |
Установка
Технические данные
| Артикул | Диаметр гильзы d1, мм | Длина гильзы L, мм | Диаметр сверла, мм | Диаметр и толщина бортика d2 × K, мм | Толщина пакета материалов E, мм | Кол-во в упаковке, шт | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01049004008H | 4,0 | 8,0 | 4,1 | 12,0x1,4 | 1,5–5,0 | 1000 | |
| 01049004010H | 4,0 | 10,0 | 4,1 | 12,0x1,4 | 5,0–6,5 | 1000 | |
| 01049004012H | 4,0 | 12,0 | 4,1 | 12,0x1,4 | 6,5–8,5 | 1000 | |
| 01049004014H | 4,0 | 14,0 | 4,1 | 12,0x1,4 | 8,5–10,5 | 1000 | |
| 01049004016H | 4,0 | 16,0 | 4,1 | 12,0x1,4 | 10,5–12,5 | 250 | |
| 01049004018H | 4,0 | 18,0 | 4,1 | 12,0x1,4 | 12,5–14,5 | 250 | |
| 01049004020H | 4,0 | 20,0 | 4,1 | 12,0x1,4 | 14,5–16,5 | 200 | |
| 01039004810H | 4,8 | 10,0 | 4,9 | 14,0x1,8 | 3,0–6,0 | 250 | |
| 01039004812H | 4,8 | 12,0 | 4,9 | 14,0x1,8 | 6,0–8,0 | 250 | |
| 01039004814H | 4,8 | 14,0 | 4,9 | 14,0x1,8 | 8,0–10,0 | 250 | |
| 01039004816H | 4,8 | 16,0 | 4,9 | 14,0x1,8 | 10,0–12,0 | 200 | |
| 01039004818H | 4,8 | 18,0 | 4,9 | 14,0x1,8 | 12,0–14,0 | 200 | |
| 01039004821H | 4,8 | 21,0 | 4,9 | 14,0x1,8 | 14,0–17,0 | 150 | |
| 01039004824H | 4,8 | 24,0 | 4,9 | 14,0x1,8 | 17,0–20,0 | 150 | |
| 01039004827H | 4,8 | 27,0 | 4,9 | 14,0x1,8 | 20,0–23,0 | 150 | |
| 01039004830H | 4,8 | 30,0 | 4,9 | 14,0x1,8 | 23,0–25,0 | 150 | |
| 01039004835H | 4,8 | 35,0 | 4,9 | 14,0x1,8 | 25,0–30,0 | 150 | |
| 01049004810H | 4,8 | 10,0 | 4,9 | 16,0x1,8 | 3,0–6,0 | 250 | |
| 01049004812H | 4,8 | 12,0 | 4,9 | 16,0x1,8 | 6,0–8,0 | 250 | |
| 01049004814H | 4,8 | 14,0 | 4,9 | 16,0x1,8 | 8,0–10,0 | 200 | |
| 01049004816H | 4,8 | 16,0 | 4,9 | 16,0x1,8 | 10,0–12,0 | 200 | |
| 01049004818H | 4,8 | 18,0 | 4,9 | 16,0x1,8 | 12,0–14,0 | 200 | |
| 01049004821H | 4,8 | 21,0 | 4,9 | 16,0x1,8 | 14,0–17,0 | 150 | |
| 01049004824H | 4,8 | 24,0 | 4,9 | 16,0x1,8 | 17,0–20,0 | 150 | |
| 01049004827H | 4,8 | 27,0 | 4,9 | 16,0x1,8 | 20,0–23,0 | 150 | |
| 01038005010H | 5,0 | 10,0 | 5,1 | 11,0x1,6 | 4,5–6,0 | 250 | |
| 01038005012H | 5,0 | 12,0 | 5,1 | 11,0x1,6 | 6,0–8,0 | 250 | |
| 01038005014H | 5,0 | 14,0 | 5,1 | 11,0x1,6 | 8,0–10,0 | 250 | |
| 01038005016H | 5,0 | 16,0 | 5,1 | 11,0x1,6 | 10,0–12,0 | 250 | |
| 01038005018H | 5,0 | 18,0 | 5,1 | 11,0x1,6 | 12,0–14,0 | 250 | |
| 01038005020H | 5,0 | 20,0 | 5,1 | 11,0x1,6 | 14,0–16,0 | 250 | |
| 01038005025H | 5,0 | 25,0 | 5,1 | 11,0x1,6 | 16,0–21,0 | 250 | |
| 01038005030H | 5,0 | 30,0 | 5,1 | 11,0x1,6 | 21,0–25,0 | 200 | |
| 01039005008H | 5,0 | 8,0 | 5,1 | 14,0x1,8 | 3,0–4,5 | 250 | |
| 01039005010H | 5,0 | 10,0 | 5,1 | 14,0x1,8 | 4,5–6,0 | 250 | |
| 01039005012H | 5,0 | 12,0 | 5,1 | 14,0x1,8 | 6,0–8,0 | 250 | |
| 01039005014H | 5,0 | 14,0 | 5,1 | 14,0x1,8 | 8,0–10,0 | 250 | |
| 01039005016H | 5,0 | 16,0 | 5,1 | 14,0x1,8 | 10,0–12,0 | 250 | |
| 01039005018H | 5,0 | 18,0 | 5,1 | 14,0x1,8 | 12,0–14,0 | 250 | |
| 01039005020H | 5,0 | 20,0 | 5,1 | 14,0x1,8 | 14,0–17,0 | 200 | |
| 01039005025H | 5,0 | 25,0 | 5,1 | 14,0x1,8 | 17,0–20,0 | 150 | |
| 01039005030H | 5,0 | 30,0 | 5,1 | 14,0x1,8 | 20,0–25,0 | 150 |
Втулка ограничительная
| Артикул | Материал втулки | Размеры втулки, мм | Кол-во в упаковке, шт | Кол-во, шт. | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8552083 | полиамид | 8,5 / 5,2 х 8,3 | 1000 | ||
| 8552103 | полиамид | 8,5 / 5,2 х 10,3 | 1000 | ||
| 07260065084H | нерж. сталь | 6,5 / 5,1 х 8,4 | 1000 | ||
| 07260065106H | нерж. сталь | 6,5 / 5,1 х 10,6 | 1000 |
Наконечник на электро / аккумуляторный заклепочник для крепления заклепок с зазором
| Артикул | Тип бортика | Диаметр гильзы, мм | Зазор, мм | Кол-во в упаковке, шт | Кол-во, шт. | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7101597H | широкий | 5 | 0,3 | 1 |