Нерж. сталь / Нерж. сталь Заклепка вытяжная, широкий бортик
Свойства
- – Техническое свидетельство о пригодности Минстроя России (ФАУ ФЦС)
- – Высокая степень сжатия соединяемых материалов
- – Гарантированное качество соединения
- – Не требуется специальное обучение
- – Возможность соединения различных материалов
- – Антивандальность соединения
- – Коррозионная устойчивость соединения
- – Большая зона прижима лицевого материала
- – Возможность окраски в цвета по стандарту RAL
- – Гильза: нержавеющая сталь А2 (AISI 304)
- Стержень: нержавеющая сталь А2 (AISI 304)
Применение
Крепление пожарных отсечек, облицовки вендинговых аппаратов, половой фанеры.
Нагрузки
| Диаметр гильзы d1, мм | Срез, кН | Разрыв, кН |
|---|---|---|
| 3,2 | 2,00 | 2,90 |
| 4,0 | 3,50 | 4,20 |
| 4,8 | 4,60 | 5,60 |
| 5,0 | 4,85 | 5,78 |
Установка
Технические данные
| Артикул | Диаметр гильзы d1, мм | Длина гильзы L, мм | Диаметр сверла, мм | Диаметр и толщина бортика d2 × K, мм | Толщина пакета материалов E, мм | Кол-во в упаковке, шт | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01310003210H | 3,2 | 10,0 | 3,3 | 9,5x1,2 | 5,0–7,0 | 1000 | |
| 01310004010H | 4,0 | 10,0 | 4,1 | 12,0x1,7 | 5,0–7,0 | 1000 | |
| 01310004013H | 4,0 | 13,0 | 4,1 | 12,0x1,7 | 7,0–10,0 | 250 | |
| 01310004016H | 4,0 | 16,0 | 4,1 | 12,0x1,7 | 10,0–13,0 | 250 | |
| 01310004808H | 4,8 | 8,0 | 4,9 | 14,0x2,0 | 1,5–3,0 | 250 | |
| 01310004810H | 4,8 | 10,0 | 4,9 | 14,0x2,0 | 3,0–6,0 | 250 | |
| 01310004812H | 4,8 | 12,0 | 4,9 | 14,0x2,0 | 6,0–8,0 | 250 | |
| 01310004814H | 4,8 | 14,0 | 4,9 | 14,0x2,0 | 8,0–10,0 | 250 | |
| 01310004816H | 4,8 | 16,0 | 4,9 | 14,0x2,0 | 10,0–12,0 | 250 | |
| 01310004818H | 4,8 | 18,0 | 4,9 | 14,0x2,0 | 12,0–14,0 | 250 | |
| 01310004821H | 4,8 | 21,0 | 4,9 | 14,0x2,0 | 14,0–16,0 | 200 | |
| 01310004822H | 4,8 | 22,0 | 4,9 | 14,0x2,0 | 16,0–18,0 | 200 | |
| 01310004825H | 4,8 | 25,0 | 4,9 | 14,0x2,0 | 18,0–20,0 | 150 | |
| 01310004830H | 4,8 | 30,0 | 4,9 | 14,0x2,0 | 20,0–25,0 | 100 | |
| 01310004835H | 4,8 | 35,0 | 4,9 | 14,0x2,0 | 25,0–30,0 | 100 | |
| 01311005012H | 5,0 | 12,0 | 5,1 | 11,0x1,8 | 5,0–7,0 | 250 | |
| 01311005014H | 5,0 | 14,0 | 5,1 | 11,0x1,8 | 7,0–9,0 | 250 | |
| 01311005016H | 5,0 | 16,0 | 5,1 | 11,0x1,8 | 9,0–11,0 | 200 | |
| 01310005012H | 5,0 | 12,0 | 5,1 | 14,0x1,8 | 5,0–7,0 | 250 | |
| 01310005014H | 5,0 | 14,0 | 5,1 | 14,0x1,8 | 7,0–9,0 | 250 | |
| 01310005016H | 5,0 | 16,0 | 5,1 | 14,0x1,8 | 9,0–11,0 | 200 |
Втулка ограничительная
| Артикул | Материал втулки | Размеры втулки, мм | Кол-во в упаковке, шт | Кол-во, шт. | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8552083 | полиамид | 8,5 / 5,2 х 8,3 | 1000 | ||
| 8552103 | полиамид | 8,5 / 5,2 х 10,3 | 1000 | ||
| 07260065084H | нерж. сталь | 6,5 / 5,1 х 8,4 | 1000 | ||
| 07260065106H | нерж. сталь | 6,5 / 5,1 х 10,6 | 1000 |
Наконечник на электро / аккумуляторный заклепочник для крепления заклепок с зазором
| Артикул | Тип бортика | Диаметр гильзы, мм | Зазор, мм | Кол-во в упаковке, шт | Кол-во, шт. | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7101597 | широкий | 5 | 0,3 | 1 |